| Ostfrieslandlauf 2002 | ||||||||||||||||||||
| Lfd. | Name | Vorname | Verein | Jahr- | Jahr | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 | Endzeit | m | Platz | Durch- | Alter | AK | AK | Etap- | |
| Nr. | gang | 10,80 | 10,20 | 10,50 | 13,60 | 11,90 | 10,80 | 67,80 | w | schnitt | Pl | pen | ||||||||
| j | ||||||||||||||||||||
| 1 | Mäschig | Michael | LG Wilhelmshaven | 1977 | 2002 | 00:37:00 | 00:35:22 | 00:37:34 | 00:46:29 | 00:41:31 | 00:37:49 | 03:55:45 | m | 1 | 00:34:46 | 25 | M20 | 1 | 6 | |
| 2 | Hörnemann | Lutz | LG Ostfriesland | 1962 | 2002 | 00:37:15 | 00:35:30 | 00:38:06 | 00:46:45 | 00:41:42 | 00:38:03 | 03:57:21 | m | 2 | 00:35:00 | 40 | M40 | 1 | 6 | |
| 3 | Jürrens | Harry | ELG Emden | 1957 | 2002 | 00:37:29 | 00:35:52 | 00:37:54 | 00:47:19 | 00:42:16 | 00:38:30 | 03:59:20 | m | 3 | 00:35:18 | 45 | M40 | 2 | 6 | |
| 4 | Ludwig | Reinhard | LG Ostfriesland | 1959 | 2002 | 00:37:44 | 00:35:39 | 00:38:25 | 00:47:27 | 00:42:28 | 00:38:31 | 04:00:14 | m | 4 | 00:35:26 | 43 | M40 | 3 | 6 | |
| 5 | Grigat | Holger | Hartm.-Reederei | 1974 | 2002 | 00:38:09 | 00:35:59 | 00:38:20 | 00:48:01 | 00:41:49 | 00:38:07 | 04:00:25 | m | 5 | 00:35:28 | 28 | M20 | 2 | 6 | |
| 6 | Oppenborn | Stefan | LG Ihrh.-W´fehn | 1978 | 2002 | 00:39:05 | 00:36:55 | 00:39:22 | 00:48:48 | 00:43:32 | 00:39:50 | 04:07:32 | m | 6 | 00:36:31 | 24 | M20 | 3 | 6 | |
| 7 | Landherr | Manfred | Nowebau | 1964 | 2002 | 00:38:53 | 00:36:50 | 00:40:08 | 00:48:53 | 00:43:43 | 00:39:57 | 04:08:24 | m | 7 | 00:36:38 | 38 | M30 | 1 | 6 | |
| 8 | Trebesch | Wolfgang | MTV Aurich | 1957 | 2002 | 00:39:18 | 00:37:13 | 00:40:00 | 00:49:35 | 00:43:43 | 00:39:33 | 04:09:22 | m | 8 | 00:36:47 | 45 | M40 | 4 | 6 | |
| 9 | Speckmann | Karl-Heinz | MTV Aurich | 1957 | 2002 | 00:39:38 | 00:37:16 | 00:40:13 | 00:49:35 | 00:43:30 | 00:39:53 | 04:10:05 | m | 9 | 00:36:53 | 45 | M40 | 5 | 6 | |
| 10 | Ibeling | Fred | LG Ostfriesland | 1966 | 2002 | 00:38:43 | 00:36:44 | 00:42:12 | 00:50:07 | 00:44:31 | 00:40:27 | 04:12:44 | m | 10 | 00:37:17 | 36 | M30 | 2 | 6 | |
| 11 | Christians | Borchard | LG Ostfriesland | 1958 | 2002 | 00:40:21 | 00:38:09 | 00:40:43 | 00:50:14 | 00:44:55 | 00:40:39 | 04:15:01 | m | 11 | 00:37:37 | 44 | M40 | 6 | 6 | |
| 12 | Becker | Wolfgang | LT Schafh.-Wald | 1970 | 2002 | 00:41:10 | 00:38:10 | 00:41:22 | 00:51:08 | 00:44:21 | 00:40:37 | 04:16:48 | m | 12 | 00:37:53 | 32 | M30 | 3 | 6 | |
| 13 | Lübben | Uwe | LT Schafh.-Wald | 1967 | 2002 | 00:39:51 | 00:37:39 | 00:44:29 | 00:50:02 | 00:44:41 | 00:40:50 | 04:17:32 | m | 13 | 00:37:59 | 35 | M30 | 4 | 6 | |
| 14 | Siebelts | Arnd | TV Norden | 1967 | 2002 | 00:40:42 | 00:38:28 | 00:41:56 | 00:51:17 | 00:45:11 | 00:40:59 | 04:18:33 | m | 14 | 00:38:08 | 35 | M30 | 5 | 6 | |
| 15 | Tuitjer | Berthold | Matadors | 1969 | 2002 | 00:40:54 | 00:39:13 | 00:42:12 | 00:51:31 | 00:45:23 | 00:41:17 | 04:20:30 | m | 15 | 00:38:25 | 33 | M30 | 6 | 6 | |
| 16 | Harms | Stephan | Emden | 1970 | 2002 | 00:43:30 | 00:38:33 | 00:41:30 | 00:51:18 | 00:45:54 | 00:41:02 | 04:21:47 | m | 16 | 00:38:37 | 32 | M30 | 7 | 6 | |
| 17 | Saathoff | Friedhelm | LG Ihrh.-W`fehn | 1970 | 2002 | 00:41:17 | 00:39:17 | 00:42:22 | 00:52:21 | 00:46:09 | 00:41:38 | 04:23:04 | m | 17 | 00:38:48 | 32 | M30 | 8 | 6 | |
| 18 | Bruns | Bernd | Hesel | 1961 | 2002 | 00:41:34 | 00:39:16 | 00:42:32 | 00:52:20 | 00:46:01 | 00:41:38 | 04:23:21 | m | 18 | 00:38:51 | 41 | M40 | 7 | 6 | |
| 19 | Geiken | Ralf | BV Victorbur | 1971 | 2002 | 00:41:56 | 00:39:19 | 00:42:30 | 00:52:19 | 00:45:56 | 00:41:29 | 04:23:29 | m | 19 | 00:38:52 | 31 | M30 | 9 | 6 | |
| 20 | Trebesch | Heiko | MTV Aur. TRIA | 1959 | 2002 | 00:42:16 | 00:39:18 | 00:42:31 | 00:52:18 | 00:46:20 | 00:41:42 | 04:24:25 | m | 20 | 00:39:00 | 43 | M40 | 8 | 6 | |
| 21 | Becker | Ingo | Wiesmoor | 1975 | 2002 | 00:42:46 | 00:39:59 | 00:42:33 | 00:52:09 | 00:45:17 | 00:41:44 | 04:24:28 | m | 21 | 00:39:00 | 27 | M20 | 4 | 6 | |
| 22 | Ortgies | Hans-Jürgen | LT Schafh.-Wald | 1962 | 2002 | 00:42:48 | 00:39:27 | 00:42:22 | 00:52:41 | 00:45:46 | 00:41:26 | 04:24:30 | m | 22 | 00:39:01 | 40 | M40 | 9 | 6 | |
| 23 | Fecht | Michael | Ihlow | 1971 | 2002 | 00:42:47 | 00:39:28 | 00:42:38 | 00:52:31 | 00:46:20 | 00:42:23 | 04:26:07 | m | 23 | 00:39:15 | 31 | M30 | 10 | 6 | |
| 24 | Pelka | Alfred | Germ. Leer | 1968 | 2002 | 00:43:58 | 00:39:29 | 00:41:58 | 00:53:07 | 00:46:29 | 00:41:45 | 04:26:46 | m | 24 | 00:39:21 | 34 | M30 | 11 | 6 | |
| 25 | Schoon | Ingo | TG Wiesmoor | 1957 | 2002 | 00:42:57 | 00:39:30 | 00:42:55 | 00:52:38 | 00:47:05 | 00:41:58 | 04:27:03 | m | 25 | 00:39:23 | 45 | M40 | 10 | 6 | |
| 26 | Redenius | Folkert | LG Ihrh.-W´fehn | 1957 | 2002 | 00:43:09 | 00:39:55 | 00:42:29 | 00:53:04 | 00:46:52 | 00:42:04 | 04:27:33 | m | 26 | 00:39:28 | 45 | M40 | 11 | 6 | |
| 27 | Ufkes | Frank | MTV Aurich | 1966 | 2002 | 00:43:16 | 00:39:31 | 00:43:17 | 00:53:09 | 00:46:37 | 00:41:47 | 04:27:37 | m | 27 | 00:39:28 | 36 | M30 | 12 | 6 | |
| 28 | Muro | Antonio | Leer | 1966 | 2002 | 00:43:04 | 00:40:08 | 00:42:44 | 00:53:17 | 00:46:18 | 00:42:45 | 04:28:16 | m | 28 | 00:39:34 | 36 | M30 | 13 | 6 | |
| 29 | Fleßner | Joachim | Deutsche Post | 1970 | 2002 | 00:42:37 | 00:40:25 | 00:42:40 | 00:53:30 | 00:46:51 | 00:43:02 | 04:29:05 | m | 29 | 00:39:41 | 32 | M30 | 14 | 6 | |
| 30 | Grest | Jens-Peter | LG Ihrh.-W´fehn | 1971 | 2002 | 00:42:30 | 00:40:19 | 00:43:31 | 00:53:05 | 00:47:23 | 00:43:03 | 04:29:51 | m | 30 | 00:39:48 | 31 | M30 | 15 | 6 | |
| 31 | Janshen | Hans-Jörg | Uplengen | 1964 | 2002 | 00:42:37 | 00:40:11 | 00:42:50 | 00:54:34 | 00:45:38 | 00:44:05 | 04:29:55 | m | 31 | 00:39:49 | 38 | M30 | 16 | 6 | |
| 32 | de Jonge | Stefan | Tus Weene | 1976 | 2002 | 00:44:13 | 00:40:30 | 00:43:52 | 00:52:50 | 00:46:45 | 00:42:17 | 04:30:27 | m | 32 | 00:39:53 | 26 | M20 | 5 | 6 | |
| 33 | Eden | Kurt | TV Norden | 1958 | 2002 | 00:42:45 | 00:40:37 | 00:44:14 | 00:54:05 | 00:46:49 | 00:43:40 | 04:32:10 | m | 33 | 00:40:09 | 44 | M40 | 12 | 6 | |
| 34 | Park | Harm | TuS Weene | 1953 | 2002 | 00:42:53 | 00:40:29 | 00:43:53 | 00:53:42 | 00:48:24 | 00:43:06 | 04:32:27 | m | 34 | 00:40:11 | 49 | M40 | 13 | 6 | |
| 35 | Heibült | Christian | SV Holtland | 1940 | 2002 | 00:43:05 | 00:41:10 | 00:43:13 | 00:54:32 | 00:47:26 | 00:43:30 | 04:32:56 | m | 35 | 00:40:15 | 62 | M60 | 1 | 6 | |
| 36 | Buß | Albrecht | Germ. Leer | 1957 | 2002 | 00:44:30 | 00:40:20 | 00:42:49 | 00:54:04 | 00:47:44 | 00:43:33 | 04:33:00 | m | 36 | 00:40:16 | 45 | M40 | 14 | 6 | |
| 37 | Janssen | Reno | LG Ostfriesland | 1980 | 2002 | 00:43:14 | 00:40:17 | 00:44:24 | 00:54:52 | 00:47:21 | 00:42:56 | 04:33:04 | m | 37 | 00:40:17 | 22 | M20 | 6 | 6 | |
| 38 | Hinrichs | Enno | TuS Aurich-Ost | 1961 | 2002 | 00:43:10 | 00:40:40 | 00:44:04 | 00:54:43 | 00:47:50 | 00:42:47 | 04:33:14 | m | 38 | 00:40:18 | 41 | M40 | 15 | 6 | |
| 39 | Hilmer | Christoph | Heidmühler FC | 1974 | 2002 | 00:42:56 | 00:41:15 | 00:44:00 | 00:53:16 | 00:48:59 | 00:42:50 | 04:33:16 | m | 39 | 00:40:18 | 28 | M20 | 7 | 6 | |
| 40 | Trauernicht | Heinz | Polizei Leer | 1965 | 2002 | 00:43:11 | 00:41:09 | 00:43:44 | 00:54:25 | 00:48:02 | 00:43:20 | 04:33:51 | m | 40 | 00:40:23 | 37 | M30 | 17 | 6 | |
| 41 | Freesemann | Lars | TSV Riepe | 1973 | 2002 | 00:42:54 | 00:40:06 | 00:47:21 | 00:53:12 | 00:47:44 | 00:43:00 | 04:34:17 | m | 41 | 00:40:27 | 29 | M20 | 8 | 6 | |
| 42 | Trebesch | Volker | TuS Aurich-Ost | 1965 | 2002 | 00:43:29 | 00:40:30 | 00:43:33 | 00:54:19 | 00:48:44 | 00:44:22 | 04:34:57 | m | 42 | 00:40:33 | 37 | M30 | 18 | 6 | |
| 43 | Warnecke | Dirk | ENOVA | 1969 | 2002 | 00:43:50 | 00:41:03 | 00:44:53 | 00:54:24 | 00:48:36 | 00:44:12 | 04:36:58 | m | 43 | 00:40:51 | 33 | M30 | 19 | 6 | |
| 44 | Schmedding | Dominik | Emden | 1966 | 2002 | 00:43:53 | 00:41:17 | 00:43:52 | 00:54:40 | 00:49:11 | 00:44:37 | 04:37:30 | m | 44 | 00:40:56 | 36 | M30 | 20 | 6 | |
| 45 | Voogd | Stefan | Polizei Leer | 1974 | 2002 | 00:43:26 | 00:40:16 | 00:48:05 | 00:54:21 | 00:48:14 | 00:43:10 | 04:37:32 | m | 45 | 00:40:56 | 28 | M20 | 9 | 6 | |
| 46 | Steinke | Rolf | LG Ihrh.-W´fehn | 1967 | 2002 | 00:44:20 | 00:41:20 | 00:44:12 | 00:55:04 | 00:48:43 | 00:44:06 | 04:37:45 | m | 46 | 00:40:58 | 35 | M30 | 21 | 6 | |
| 47 | Schoon | Jann | Conc. Neermoor | 1960 | 2002 | 00:44:22 | 00:41:21 | 00:44:15 | 00:55:05 | 00:48:42 | 00:44:08 | 04:37:53 | m | 47 | 00:40:59 | 42 | M40 | 16 | 6 | |
| 48 | Orlik | Eric | SC Dornum | 1966 | 2002 | 00:43:35 | 00:41:22 | 00:45:20 | 00:55:34 | 00:49:08 | 00:44:36 | 04:39:35 | m | 48 | 00:41:14 | 36 | M30 | 22 | 6 | |
| 49 | Nikoleit | Andreas | TuS Hinte | 1956 | 2002 | 00:44:12 | 00:41:48 | 00:45:13 | 00:55:48 | 00:49:00 | 00:44:15 | 04:40:16 | m | 49 | 00:41:20 | 46 | M40 | 17 | 6 | |
| 50 | Hartmann | Johann | Emder LG | 1954 | 2002 | 00:43:32 | 00:41:32 | 00:45:19 | 00:55:27 | 00:49:52 | 00:45:22 | 04:41:04 | m | 50 | 00:41:27 | 48 | M40 | 18 | 6 | |
| 51 | Mauson | Peter | TV Norden | 1944 | 2002 | 00:45:21 | 00:41:59 | 00:44:28 | 00:56:31 | 00:48:34 | 00:44:21 | 04:41:14 | m | 51 | 00:41:29 | 58 | M50 | 1 | 6 | |
| 52 | Hinken | Jürgen | Nordgeorgsfehn | 1963 | 2002 | 00:44:53 | 00:42:00 | 00:45:12 | 00:55:21 | 00:49:12 | 00:45:18 | 04:41:56 | m | 52 | 00:41:35 | 39 | M30 | 23 | 6 | |
| 53 | Osten | Roland | SPVG Aurich | 1977 | 2002 | 00:44:48 | 00:41:41 | 00:45:31 | 00:56:50 | 00:49:31 | 00:44:35 | 04:42:56 | m | 53 | 00:41:44 | 25 | M20 | 10 | 6 | |
| 54 | Saathoff | Hinrich | Fortuna Wirdum | 1952 | 2002 | 00:44:57 | 00:42:20 | 00:45:16 | 00:56:07 | 00:49:47 | 00:45:02 | 04:43:29 | m | 54 | 00:41:49 | 50 | M50 | 2 | 6 | |
| 55 | Janssen | Dieter | LT Jemgum | 1964 | 2002 | 00:46:25 | 00:42:17 | 00:45:17 | 00:56:08 | 00:49:28 | 00:44:09 | 04:43:44 | m | 55 | 00:41:51 | 38 | M30 | 24 | 6 | |
| 56 | Hoffmann | Karl-Heinz | Hasselt | 1958 | 2002 | 00:45:19 | 00:42:38 | 00:45:44 | 00:55:51 | 00:49:55 | 00:45:31 | 04:44:58 | m | 56 | 00:42:02 | 44 | M40 | 19 | 6 | |
| 57 | Romaneeßen | Heinz | LG Ostfriesland | 1966 | 2002 | 00:44:49 | 00:42:19 | 00:46:14 | 00:56:26 | 00:49:57 | 00:45:20 | 04:45:05 | m | 57 | 00:42:03 | 36 | M30 | 25 | 6 | |
| 58 | Schoone | Helmut | LG Uplengen | 1957 | 2002 | 00:45:18 | 00:42:18 | 00:46:17 | 00:56:48 | 00:50:29 | 00:44:29 | 04:45:39 | m | 58 | 00:42:08 | 45 | M40 | 20 | 6 | |
| 59 | Willms | Wilko | LT Schafh.-Wald | 1973 | 2002 | 00:45:26 | 00:42:28 | 00:46:26 | 00:57:02 | 00:49:34 | 00:45:21 | 04:46:17 | m | 59 | 00:42:13 | 29 | M20 | 11 | 6 | |
| 60 | Wilbers | Wilhelm | Ochtersum | 1962 | 2002 | 00:45:40 | 00:43:01 | 00:45:54 | 00:56:49 | 00:49:56 | 00:45:19 | 04:46:39 | m | 60 | 00:42:17 | 40 | M40 | 21 | 6 | |
| 61 | Reiter | Johann | SV Holtland | 1955 | 2002 | 00:45:56 | 00:42:23 | 00:46:23 | 00:57:25 | 00:49:37 | 00:45:08 | 04:46:52 | m | 61 | 00:42:19 | 47 | M40 | 22 | 6 | |
| 62 | Haack | Wolfgang | TTG Holtriem | 1980 | 2002 | 00:44:19 | 00:41:23 | 00:49:54 | 00:57:22 | 00:49:12 | 00:44:58 | 04:47:08 | m | 62 | 00:42:21 | 22 | M20 | 12 | 6 | |
| 63 | Frühling | Uwe | SV Georgsheil | 1962 | 2002 | 00:45:25 | 00:43:13 | 00:47:11 | 00:57:01 | 00:49:28 | 00:44:56 | 04:47:14 | m | 63 | 00:42:22 | 40 | M40 | 23 | 6 | |
| 64 | von Westen | Reinhard | Moormerland | 1962 | 2002 | 00:45:27 | 00:43:18 | 00:46:24 | 00:57:20 | 00:50:24 | 00:45:01 | 04:47:54 | m | 64 | 00:42:28 | 40 | M40 | 24 | 6 | |
| 65 | Tholen | Helmut | Tannenhausen | 1958 | 2002 | 00:45:53 | 00:43:06 | 00:46:54 | 00:56:43 | 00:51:14 | 00:44:37 | 04:48:27 | m | 65 | 00:42:33 | 44 | M40 | 25 | 6 | |
| 66 | Blank | Andre | Sparka. L/W | 1977 | 2002 | 00:46:51 | 00:44:10 | 00:46:18 | 00:56:53 | 00:49:35 | 00:44:41 | 04:48:28 | m | 66 | 00:42:33 | 25 | M20 | 13 | 6 | |
| 67 | Plesse | Thomas | Warsingsfehn | 1966 | 2002 | 00:45:51 | 00:42:43 | 00:47:09 | 00:57:05 | 00:50:37 | 00:45:26 | 04:48:51 | m | 67 | 00:42:36 | 36 | M30 | 26 | 6 | |
| 68 | Hanssen | Hayo | SC Wiesens | 1962 | 2002 | 00:46:32 | 00:42:49 | 00:47:03 | 00:56:55 | 00:50:19 | 00:45:56 | 04:49:34 | m | 68 | 00:42:43 | 40 | M40 | 26 | 6 | |
| 69 | Schachtschneider | Holger | TV Norden | 1965 | 2002 | 00:46:28 | 00:43:14 | 00:47:20 | 00:57:09 | 00:50:22 | 00:45:35 | 04:50:08 | m | 69 | 00:42:48 | 37 | M30 | 27 | 6 | |
| 70 | Recknagel | Bernd | SG Egels/Pop. | 1967 | 2002 | 00:46:31 | 00:42:36 | 00:48:00 | 00:56:44 | 00:51:26 | 00:45:00 | 04:50:17 | m | 70 | 00:42:49 | 35 | M30 | 28 | 6 | |
| 71 | Dräger | Helmut | LT Schafh.-Wald | 1948 | 2002 | 00:45:48 | 00:43:12 | 00:46:30 | 00:57:18 | 00:51:30 | 00:46:02 | 04:50:20 | m | 71 | 00:42:49 | 54 | M50 | 3 | 6 | |
| 72 | Geiken | Jürren | TV Norden | 1961 | 2002 | 00:46:10 | 00:42:41 | 00:47:56 | 00:57:23 | 00:50:48 | 00:45:34 | 04:50:32 | m | 72 | 00:42:51 | 41 | M40 | 27 | 6 | |
| 73 | Sandersfeld | Johann | LG Uplengen | 1955 | 2002 | 00:45:57 | 00:43:47 | 00:46:49 | 00:57:35 | 00:50:56 | 00:45:32 | 04:50:36 | m | 73 | 00:42:52 | 47 | M40 | 28 | 6 | |
| 74 | Aden | Hans-Dieter | TuS Hinte | 1958 | 2002 | 00:44:16 | 00:42:35 | 00:44:45 | 01:00:36 | 00:52:39 | 00:45:46 | 04:50:37 | m | 74 | 00:42:52 | 44 | M40 | 29 | 6 | |
| 75 | Meyer | Tönjes | TSV Hesel | 1957 | 2002 | 00:46:55 | 00:43:01 | 00:46:25 | 00:57:08 | 00:51:29 | 00:46:29 | 04:51:27 | m | 75 | 00:42:59 | 45 | M40 | 30 | 6 | |
| 76 | de Buhr | Harald | Polizei Leer | 1962 | 2002 | 00:44:54 | 00:43:30 | 00:46:52 | 00:58:38 | 00:51:35 | 00:46:05 | 04:51:34 | m | 76 | 00:43:00 | 40 | M40 | 31 | 6 | |
| 77 | Hartema | Richard | MTV Ditzum | 1968 | 2002 | 00:46:15 | 00:44:15 | 00:47:12 | 00:57:44 | 00:50:50 | 00:45:58 | 04:52:14 | m | 77 | 00:43:06 | 34 | M30 | 29 | 6 | |
| 78 | Friedrichs | Wolfgang | TV Norden | 1964 | 2002 | 00:47:17 | 00:43:35 | 00:46:22 | 00:56:25 | 00:51:41 | 00:47:10 | 04:52:30 | m | 78 | 00:43:08 | 38 | M30 | 30 | 6 | |
| 79 | Veith | Manfred | TuS Aurich-Ost | 1956 | 2002 | 00:46:39 | 00:43:22 | 00:46:35 | 00:58:29 | 00:51:22 | 00:46:35 | 04:53:02 | m | 79 | 00:43:13 | 46 | M40 | 32 | 6 | |
| 80 | Asche | Tobe | LT Mullberg | 1959 | 2002 | 00:46:58 | 00:43:45 | 00:47:18 | 00:58:08 | 00:51:04 | 00:45:52 | 04:53:05 | m | 80 | 00:43:14 | 43 | M40 | 33 | 6 | |
| 81 | Kasten | Jörg | Barmer Aurich | 1967 | 2002 | 00:47:02 | 00:43:41 | 00:47:25 | 00:57:30 | 00:51:50 | 00:46:16 | 04:53:44 | m | 81 | 00:43:19 | 35 | M30 | 31 | 6 | |
| 82 | Janssen | Wilfried | LT Schafh.-Wald | 1961 | 2002 | 00:46:53 | 00:43:02 | 00:46:56 | 00:58:10 | 00:51:58 | 00:47:09 | 04:54:08 | m | 82 | 00:43:23 | 41 | M40 | 34 | 6 | |
| 83 | Wilken | Holger | SV Stiekelk. | 1976 | 2002 | 00:46:29 | 00:44:08 | 00:47:19 | 00:58:54 | 00:51:08 | 00:46:26 | 04:54:24 | m | 83 | 00:43:25 | 26 | M20 | 14 | 6 | |
| 84 | Backer | Edgar | LG Ostfriesland | 1965 | 2002 | 00:47:46 | 00:44:01 | 00:47:04 | 00:58:27 | 00:50:58 | 00:46:16 | 04:54:32 | m | 84 | 00:43:26 | 37 | M30 | 32 | 6 | |
| 85 | Rastedt | Uwe | Nowebau | 1963 | 2002 | 00:50:53 | 00:44:35 | 00:47:22 | 00:57:15 | 00:49:33 | 00:44:54 | 04:54:32 | m | 85 | 00:43:26 | 39 | M30 | 33 | 6 | |
| 86 | Park | Stephan | Nocado | 1971 | 2002 | 00:46:00 | 00:43:56 | 00:48:29 | 00:58:40 | 00:51:36 | 00:46:36 | 04:55:17 | m | 86 | 00:43:33 | 31 | M30 | 34 | 6 | |
| 87 | Osten | Gunnar | Spvg Aurich | 1973 | 2002 | 00:49:29 | 00:45:09 | 00:47:44 | 00:57:07 | 00:50:49 | 00:45:22 | 04:55:40 | m | 87 | 00:43:37 | 29 | M20 | 15 | 6 | |
| 88 | Beekhuis | Gottfried | Ostfr. Nachri. | 1954 | 2002 | 00:48:47 | 00:44:48 | 00:48:09 | 00:57:39 | 00:51:43 | 00:44:53 | 04:55:59 | m | 88 | 00:43:39 | 48 | M40 | 35 | 6 | |
| 89 | de Buhr | Jürgen | SV Wiesmoor | 1963 | 2002 | 00:47:09 | 00:44:05 | 00:48:14 | 00:59:06 | 00:51:13 | 00:46:13 | 04:56:00 | m | 89 | 00:43:39 | 39 | M30 | 35 | 6 | |
| 90 | Ulmann | Theo | TV Norden | 1960 | 2002 | 00:46:57 | 00:44:09 | 00:47:22 | 00:59:07 | 00:52:11 | 00:46:34 | 04:56:20 | m | 90 | 00:43:42 | 42 | M40 | 36 | 6 | |
| 91 | Müller | Wilfried | TV Marienhafe | 1966 | 2002 | 00:47:08 | 00:44:06 | 00:47:17 | 00:59:03 | 00:52:14 | 00:46:37 | 04:56:25 | m | 91 | 00:43:43 | 36 | M30 | 36 | 6 | |
| 92 | Willers | Thomas | LG Ihrh./W'fehn | 1965 | 2002 | 00:47:05 | 00:43:55 | 00:47:26 | 00:58:48 | 00:52:12 | 00:47:00 | 04:56:26 | m | 92 | 00:43:43 | 37 | M30 | 37 | 6 | |
| 93 | Tunder | Hartmut | KBV Tannenh. | 1961 | 2002 | 00:47:15 | 00:44:07 | 00:48:01 | 00:59:09 | 00:51:15 | 00:46:46 | 04:56:33 | m | 93 | 00:43:44 | 41 | M40 | 37 | 6 | |
| 94 | Oremek | Robert | Aurich-Walle | 1965 | 2002 | 00:48:54 | 00:44:49 | 00:48:03 | 00:58:13 | 00:51:21 | 00:45:42 | 04:57:02 | m | 94 | 00:43:49 | 37 | M30 | 38 | 6 | |
| 95 | Pleis | Ingo | Filsum | 1980 | 2002 | 00:51:40 | 00:42:53 | 00:48:48 | 00:58:46 | 00:51:24 | 00:44:04 | 04:57:35 | m | 95 | 00:43:53 | 22 | M20 | 16 | 6 | |
| 96 | Jacobs | Andreas | Wallinghausen | 1972 | 2002 | 00:47:56 | 00:44:34 | 00:47:55 | 00:59:30 | 00:51:49 | 00:46:00 | 04:57:44 | m | 96 | 00:43:55 | 30 | M30 | 39 | 6 | |
| 97 | Keplin | Otto | LG Ihrh./W'fehn | 1948 | 2002 | 00:46:59 | 00:43:58 | 00:47:13 | 00:58:51 | 00:53:14 | 00:47:51 | 04:58:06 | m | 97 | 00:43:58 | 54 | M50 | 4 | 6 | |
| 98 | Baumann | Hermann | LG Uplengen | 1970 | 2002 | 00:47:16 | 00:44:52 | 00:48:39 | 00:58:56 | 00:52:05 | 00:46:29 | 04:58:17 | m | 98 | 00:44:00 | 32 | M30 | 40 | 6 | |
| 99 | Olin | Frank | Ostfr. Nachri. | 1968 | 2002 | 00:49:38 | 00:45:12 | 00:48:10 | 00:57:43 | 00:52:10 | 00:45:33 | 04:58:26 | m | 99 | 00:44:01 | 34 | M30 | 41 | 6 | |
| 100 | Schopp | Marco | 1912 Hennen | 1971 | 2002 | 00:47:10 | 00:44:11 | 00:48:27 | 00:59:05 | 00:52:31 | 00:47:17 | 04:58:41 | m | 100 | 00:44:03 | 31 | M30 | 42 | 6 | |
| 101 | Lienemann | Axel | Großefehn | 1980 | 2002 | 00:51:11 | 00:44:59 | 00:47:40 | 00:58:50 | 00:50:03 | 00:46:14 | 04:58:57 | m | 101 | 00:44:06 | 22 | M20 | 17 | 6 | |
| 102 | Baumfalk | Jochen | Nordgeorgsfehn | 1963 | 2002 | 00:46:13 | 00:44:29 | 00:48:02 | 01:03:35 | 00:51:27 | 00:45:43 | 04:59:29 | m | 102 | 00:44:10 | 39 | M30 | 43 | 6 | |
| 103 | Meyer | Christian | Raiba Moormerl. | 1967 | 2002 | 00:47:44 | 00:44:56 | 00:48:28 | 00:59:08 | 00:52:22 | 00:47:18 | 04:59:56 | m | 103 | 00:44:14 | 35 | M30 | 44 | 6 | |
| 104 | Penning | Günter | Polizei Leer | 1967 | 2002 | 00:45:13 | 00:43:29 | 00:46:52 | 01:06:03 | 00:52:17 | 00:46:20 | 05:00:14 | m | 104 | 00:44:17 | 35 | M30 | 45 | 6 | |
| 105 | Schaa | Johann | Teut. Stapelm. | 1954 | 2002 | 00:46:43 | 00:44:19 | 00:49:47 | 00:59:28 | 00:52:18 | 00:47:59 | 05:00:34 | m | 105 | 00:44:20 | 48 | M40 | 38 | 6 | |
| 106 | Kollmann | Rainer | Friedeburg | 1955 | 2002 | 00:47:39 | 00:44:55 | 00:49:16 | 00:59:21 | 00:52:29 | 00:47:15 | 05:00:55 | m | 106 | 00:44:23 | 47 | M40 | 39 | 6 | |
| 107 | Lay | Jan | SV Warsingsf. | 1954 | 2002 | 00:47:03 | 00:45:08 | 00:48:21 | 00:59:36 | 00:53:11 | 00:47:48 | 05:01:07 | m | 107 | 00:44:25 | 48 | M40 | 40 | 6 | |
| 108 | Meier | Joachim | Südbrookmerl. | 1962 | 2002 | 00:50:37 | 00:45:00 | 00:48:22 | 00:58:55 | 00:52:25 | 00:46:15 | 05:01:34 | m | 108 | 00:44:29 | 40 | M40 | 41 | 6 | |
| 109 | Schilling | Theodor | Sillenstede | 1963 | 2002 | 00:47:29 | 00:45:02 | 00:48:31 | 00:59:41 | 00:53:09 | 00:48:31 | 05:02:23 | m | 109 | 00:44:36 | 39 | M30 | 46 | 6 | |
| 110 | Meyer | Erwien | TuS Aurich-Ost | 1958 | 2002 | 00:49:03 | 00:45:22 | 00:49:00 | 00:59:23 | 00:52:21 | 00:47:19 | 05:02:28 | m | 110 | 00:44:37 | 44 | M40 | 42 | 6 | |
| 111 | Harms | Wolfgang | SV Warsingsf. | 1964 | 2002 | 00:47:14 | 00:44:39 | 00:49:18 | 01:00:44 | 00:53:08 | 00:47:31 | 05:02:34 | m | 111 | 00:44:38 | 38 | M30 | 47 | 6 | |
| 112 | Wilken | Gerhold | Sparka. L/W | 1954 | 2002 | 00:47:47 | 00:46:27 | 00:48:47 | 01:00:27 | 00:51:17 | 00:47:52 | 05:02:37 | m | 112 | 00:44:38 | 48 | M40 | 43 | 6 | |
