Ostfrieslandlauf  1999
Lfd. Name Vorname Verein Jahr- Jahr Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Endzeit   Platz Durch- Alter AK AK Etap-
Nr.       gang   10,80 10,20 11,05 12,75 11,90 10,80 67,50     schnitt     Pl pen
                              10 km           
                                       
1 Steinke Peter LG Ihr-W'fehn 1970 1999 00:36:11 00:33:41 00:36:53 00:42:37 00:41:02 00:37:49 03:48:13 m 1 00:33:49 29 M20 1 6
2 Mühlenbrock Wilfried LG Ostfriesland 1975 1999 00:36:18 00:34:55 00:36:34 00:42:44 00:41:03 00:37:43 03:49:17 m 2 00:33:58 24 M20 2 6
3 Hörnemann Lutz LG Ostfriesland 1962 1999 00:37:16 00:34:57 00:37:51 00:44:02 00:41:17 00:38:33 03:53:56 m 3 00:34:39 37 M30 1 6
4 Bickel Torsten Conc. Ihrhove 1964 1999 00:37:07 00:34:57 00:37:57 00:44:16 00:41:26 00:38:43 03:54:26 m 4 00:34:44 35 M30 2 6
5 Jürrens Harry Emd.-Harsweg 1957 1999 00:37:24 00:35:49 00:38:48 00:44:50 00:42:27 00:38:47 03:58:05 m 5 00:35:16 42 M40 1 6
6 Trebesch Wolfgang MTV Aurich 1958 1999 00:38:14 00:36:21 00:38:59 00:45:34 00:42:33 00:38:49 04:00:30 m 6 00:35:38 41 M40 2 6
7 Speckmann Karl-Heinz MTV Aurich 1958 1999 00:38:21 00:36:31 00:39:20 00:45:34 00:42:33 00:38:51 04:01:10 m 7 00:35:44 41 M40 3 6
8 Ludwig Reinhard LG Ostfriesland 1959 1999 00:38:38 00:37:03 00:39:03 00:45:39 00:42:53 00:38:38 04:01:54 m 8 00:35:50 40 M40 4 6
9 Tjarks Eduard LG Ostfriesland 1954 1999 00:39:43 00:37:18 00:39:52 00:47:02 00:43:54 00:40:51 04:08:40 m 9 00:36:50 45 M40 5 6
10 Oldigs Beene Team Dt. Post 1961 1999 00:40:11 00:37:36 00:39:49 00:46:58 00:44:19 00:41:01 04:09:54 m 10 00:37:01 38 M30 3 6
11 Mouson Heinz Fehntjer LT 1960 1999 00:40:09 00:37:36 00:40:06 00:48:00 00:44:48 00:41:01 04:11:40 m 11 00:37:17 39 M30 4 6
12 Beyer Walter Germania Leer 1958 1999 00:40:24 00:38:32 00:41:12 00:47:58 00:44:50 00:41:21 04:14:17 m 12 00:37:40 41 M40 6 6
13 Christians Borchard LG Ostfriesland 1958 1999 00:40:55 00:38:44 00:41:59 00:48:15 00:45:07 00:40:51 04:15:51 m 13 00:37:54 41 M40 7 6
14 Oppenborn Stefan Fehntjer LT 1978 1999 00:40:35 00:39:08 00:41:43 00:48:34 00:45:18 00:41:27 04:16:45 m 14 00:38:02 21 M20 3 6
15 Lübben Uwe SC Dunum 1967 1999 00:40:47 00:39:23 00:41:55 00:48:39 00:45:19 00:41:48 04:17:51 m 15 00:38:12 32 M30 5 6
16 Koenen Hermann Germ. Leer 1950 1999 00:41:39 00:39:11 00:41:46 00:49:01 00:45:49 00:42:14 04:19:40 m 16 00:38:28 49 M40 8 6
17 Waschkau Jan Germ. Leer 1977 1999 00:44:46 00:40:55 00:42:48 00:47:55 00:44:02 00:39:19 04:19:45 m 17 00:38:29 22 M20 4 6
18 Schütte Maik Wiesmoor 1971 1999 00:41:58 00:40:26 00:41:52 00:49:30 00:46:44 00:41:58 04:22:28 m 18 00:38:53 28 M20 5 6
19 Hofmann Fred BW Weener 1966 1999 00:42:00 00:39:23 00:41:56 00:48:47 00:46:21 00:44:24 04:22:51 m 19 00:38:56 33 M30 6 6
20 Becker Axel ELG Emden 1960 1999 00:42:12 00:40:15 00:43:57 00:50:55 00:47:38 00:43:16 04:28:13 m 20 00:39:44 39 M30 7 6
21 Voogd Stefan VfB Uplengen 1974 1999 00:42:47 00:40:29 00:43:21 00:51:07 00:47:24 00:43:17 04:28:25 m 21 00:39:46 25 M20 6 6
22 Siebelts Arnd TV Norden 1967 1999 00:43:16 00:40:37 00:43:16 00:50:59 00:47:18 00:43:17 04:28:43 m 22 00:39:49 32 M30 8 6
23 Schlaack Andreas LT Schaffh-W. 1970 1999 00:43:45 00:41:17 00:43:18 00:50:06 00:47:19 00:42:58 04:28:43 m 23 00:39:49 29 M20 7 6
24 Albers Jens Werkst.f.Beh. 1976 1999 00:43:08 00:40:32 00:43:22 00:51:00 00:47:34 00:43:17 04:28:53 m 24 00:39:50 23 M20 8 6
25 Trauernicht Heinz Polizei Leer 1965 1999 00:43:28 00:40:39 00:43:35 00:51:29 00:47:47 00:43:12 04:30:10 m 25 00:40:01 34 M30 9 6
26 Bartkowski Holger Aurich 1958 1999 00:43:36 00:40:28 00:43:50 00:51:57 00:47:49 00:43:03 04:30:43 m 26 00:40:06 41 M40 9 6
27 Park Harm TuS Weene 1953 1999 00:43:35 00:41:08 00:44:14 00:51:52 00:48:32 00:43:59 04:33:20 m 27 00:40:30 46 M40 10 6
28 Lengert Johann Moordorf 1966 1999 00:44:46 00:41:20 00:43:56 00:51:57 00:47:32 00:44:05 04:33:36 m 28 00:40:32 33 M30 10 6
29 Schlachter Henri Vo-Raiba Wee 1961 1999 00:43:52 00:41:38 00:45:11 00:52:43 00:47:47 00:43:13 04:34:24 m 29 00:40:39 38 M30 11 6
30 Sappl Günther Germ. Leer 1945 1999 00:43:49 00:41:47 00:44:54 00:51:40 00:48:37 00:44:27 04:35:14 m 30 00:40:47 54 M50 1 6
31 Warnecke Dirk TSV Wolfshg. 1969 1999 00:44:22 00:42:44 00:43:44 00:52:50 00:48:15 00:43:25 04:35:20 m 31 00:40:47 30 M30 12 6
32 Welzel Wolfgang Fehntjer LT 1962 1999 00:44:03 00:41:10 00:44:35 00:52:40 00:48:55 00:44:07 04:35:30 m 32 00:40:49 37 M30 13 6
33 Hesse Axel Team Dt. Post 1969 1999 00:44:31 00:42:32 00:43:43 00:52:22 00:48:36 00:44:00 04:35:44 m 33 00:40:51 30 M30 14 6
34 Hinrichs Enno TuS Aurich-O. 1961 1999 00:44:08 00:42:02 00:44:42 00:52:42 00:49:03 00:44:15 04:36:52 m 34 00:41:01 38 M30 15 6
35 Wilbers Wilhelm Ochtersum 1962 1999 00:45:31 00:42:20 00:44:53 00:51:59 00:48:04 00:44:55 04:37:42 m 35 00:41:08 37 M30 16 6
36 Loger Gerhard Die Bären, OL 1959 1999 00:44:42 00:42:39 00:45:06 00:52:14 00:49:09 00:44:40 04:38:30 m 36 00:41:16 40 M40 11 6
37 Schoone Helmut LG Uplengen 1956 1999 00:43:57 00:42:38 00:45:17 00:53:25 00:48:23 00:45:10 04:38:50 m 37 00:41:19 43 M40 12 6
38 Veith Manfred TuS Aurich-O. 1956 1999 00:44:08 00:42:03 00:45:33 00:53:03 00:49:42 00:44:37 04:39:06 m 38 00:41:21 43 M40 13 6
39 Jung Lutz SV Fres. Ihren 1960 1999 00:45:34 00:41:59 00:44:50 00:53:20 00:49:24 00:44:19 04:39:26 m 39 00:41:24 39 M30 17 6
40 Fischer Helmut Fort. Logabirum 1971 1999 00:44:44 00:42:17 00:45:20 00:52:54 00:49:35 00:45:28 04:40:18 m 40 00:41:32 28 M20 9 6
41 Harbers Manfred Logabirum 1969 1999 00:44:40 00:42:58 00:46:01 00:52:38 00:49:31 00:44:34 04:40:22 m 41 00:41:32 30 M30 18 6
42 Böhmer Johann TC Esens 1953 1999 00:44:23 00:42:44 00:45:19 00:53:21 00:50:04 00:44:36 04:40:27 m 42 00:41:33 46 M40 14 6
43 Goudschaal Ude TV Bunde 1955 1999 00:44:54 00:42:31 00:45:32 00:53:02 00:50:03 00:45:24 04:41:26 m 43 00:41:42 44 M40 15 6
44 Bruns Dieter PSV Aurich-W. 1965 1999 00:47:24 00:43:42 00:46:21 00:53:24 00:48:26 00:44:12 04:43:29 m 44 00:42:00 34 M30 19 6
45 Reiter Johann SV Holtland 1955 1999 00:46:30 00:42:48 00:45:38 00:54:36 00:49:33 00:45:05 04:44:10 m 45 00:42:06 44 M40 16 6
46 Heibült Christian SV Holtland 1940 1999 00:45:26 00:42:52 00:46:15 00:54:18 00:50:02 00:45:35 04:44:28 m 46 00:42:09 59 M50 2 6
47 Janssen Hero Aurich 1965 1999 00:45:57 00:42:45 00:47:07 00:54:16 00:49:18 00:45:31 04:44:54 m 47 00:42:12 34 M30 20 6
48 Drost Fritz MTV Wittmund 1943 1999 00:45:48 00:42:48 00:45:35 00:54:15 00:50:34 00:45:57 04:44:57 m 48 00:42:13 56 M50 3 6
49 Damm Remmer Conc. Ihrhove 1951 1999 00:44:47 00:42:46 00:46:13 00:56:13 00:50:20 00:45:16 04:45:35 m 49 00:42:19 48 M40 17 6
50 Tuitjer Berthold Matadors EMD 1969 1999 00:45:42 00:43:02 00:46:06 00:53:37 00:50:58 00:46:10 04:45:35 m 50 00:42:19 30 M30 21 6
51 Siemens Karl MTV Wittmund 1951 1999 00:44:12 00:43:05 00:47:02 00:54:32 00:51:04 00:45:43 04:45:38 m 51 00:42:19 48 M40 18 6
52 Meyer Stephan LG Uplengen 1976 1999 00:45:35 00:43:37 00:46:00 00:54:14 00:50:32 00:45:41 04:45:39 m 52 00:42:19 23 M20 10 6
53 de Buhr Harald Polizei Leer 1962 1999 00:45:25 00:43:27 00:47:02 00:54:08 00:50:10 00:45:33 04:45:45 m 53 00:42:20 37 M30 22 6
54 Penning Günther Polizei Leer 1967 1999 00:45:25 00:43:27 00:47:42 00:53:59 00:49:50 00:45:33 04:45:56 m 54 00:42:22 32 M30 23 6
55 Heerdegen Yves Fehntjer LT 1972 1999 00:47:12 00:42:36 00:46:17 00:54:27 00:50:29 00:45:20 04:46:21 m 55 00:42:25 27 M20 11 6
56 Scheepker Alfred TV Norden 1954 1999 00:45:16 00:43:03 00:45:59 00:54:03 00:50:27 00:47:36 04:46:24 m 56 00:42:26 45 M40 19 6
57 Sattler Wolfgang Team Dt. Post 1947 1999 00:45:14 00:42:54 00:46:24 00:54:38 00:51:08 00:46:41 04:46:59 m 57 00:42:31 52 M50 4 6
58 Aden Hans-Dieter TuS Hinte 1958 1999 00:46:54 00:42:47 00:46:39 00:53:55 00:50:23 00:46:31 04:47:09 m 58 00:42:32 41 M40 20 6
59 Ostendorp Meinhard MTV Ditzum 1958 1999 00:45:51 00:43:07 00:46:10 00:55:16 00:51:32 00:46:15 04:48:11 m 59 00:42:42 41 M40 21 6
60 Sandersfeld Johann LG Uplengen 1955 1999 00:46:12 00:43:49 00:46:56 00:54:55 00:50:43 00:45:49 04:48:24 m 60 00:42:44 44 M40 22 6
61 Ehmen Martin Warsingsfehn 1958 1999 00:47:11 00:43:30 00:46:49 00:54:28 00:50:40 00:45:55 04:48:33 m 61 00:42:45 41 M40 23 6
62 Lay Jan Fehntjer LT 1954 1999 00:46:33 00:43:30 00:46:37 00:54:54 00:51:13 00:46:07 04:48:54 m 62 00:42:48 45 M40 24 6
63 Carls Christoph TV Norden 1964 1999 00:46:34 00:43:47 00:46:26 00:55:32 00:50:46 00:46:23 04:49:28 m 63 00:42:53 35 M30 24 6
64 Bruns Bernd WASPO Hesel 1961 1999 00:46:38 00:43:10 00:46:54 00:56:14 00:51:50 00:45:56 04:50:42 m 64 00:43:04 38 M30 25 6
65 Meyer Rolf SuS Strackholt 1969 1999 00:46:35 00:44:16 00:47:19 00:55:02 00:51:03 00:46:56 04:51:11 m 65 00:43:08 30 M30 26 6
66 Keplin Otto VfL Jheringsf. 1948 1999 00:46:36 00:43:51 00:47:14 00:55:19 00:51:49 00:46:59 04:51:48 m 66 00:43:14 51 M50 5 6
67 Hillbrands Johann TuS Collinghorst 1954 1999 00:46:48 00:43:46 00:46:59 00:55:46 00:52:17 00:47:05 04:52:41 m 67 00:43:22 45 M40 25 6
68 Hinrichs Johannes MTV Wittmund 1952 1999 00:46:10 00:44:28 00:47:08 00:56:15 00:52:02 00:47:03 04:53:06 m 68 00:43:25 47 M40 26 6
69 Lalk Meyel Flachsmeer 1960 1999 00:47:18 00:44:59 00:48:07 00:55:29 00:51:01 00:46:42 04:53:36 m 69 00:43:30 39 M30 27 6
70 Rynas Heinrich Germ. Leer 1955 1999 00:46:50 00:44:52 00:47:22 00:56:08 00:51:22 00:47:07 04:53:41 m 70 00:43:31 44 M40 27 6
71 Schmidt Rolf Hennefer TV 1954 1999 00:46:45 00:44:35 00:47:43 00:55:53 00:52:01 00:47:16 04:54:13 m 71 00:43:35 45 M40 28 6
72 Wilken Eric Polizei Leer 1963 1999 00:46:37 00:44:31 00:47:46 00:55:48 00:51:58 00:47:48 04:54:28 m 72 00:43:37 36 M30 28 6
73 Jungenkrüger Udo Loquard 1964 1999 00:48:18 00:44:36 00:47:13 00:56:25 00:52:14 00:46:29 04:55:15 m 73 00:43:44 35 M30 29 6
74 Fleßner Udo PSV Aurich-West 1967 1999 00:46:22 00:44:41 00:47:40 00:57:53 00:51:59 00:46:50 04:55:25 m 74 00:43:46 32 M30 30 6
75 Tammena Gerhard PSV Leer 1951 1999 00:48:36 00:44:38 00:47:10 00:56:27 00:52:04 00:46:43 04:55:38 m 75 00:43:48 48 M40 29 6
76 Hans Friedrich PSV Aurich 1952 1999 00:48:04 00:44:41 00:47:55 00:56:02 00:52:05 00:46:55 04:55:42 m 76 00:43:48 47 M40 30 6
77 Laaken Sascha Conc. Ihrhove 1972 1999 00:47:26 00:45:55 00:47:28 00:55:38 00:51:27 00:48:16 04:56:10 m 77 00:43:53 27 M20 12 6
78 Hollwege Ralf VffL Berumbur 1962 1999 00:47:17 00:45:08 00:47:58 00:56:38 00:52:07 00:47:48 04:56:56 m 78 00:43:59 37 M30 31 6
79 Förster Manfred MTV Ditzum 1961 1999 00:47:13 00:45:05 00:47:15 00:55:28 00:54:02 00:47:56 04:56:59 m 79 00:44:00 38 M30 32 6
80 Brandt Harald Team Dt. Post 1974 1999 00:48:21 00:47:59 00:47:41 00:54:29 00:52:06 00:46:37 04:57:13 m 80 00:44:02 25 M20 13 6
81 Wippich Dirk VFL Jheringsf. 1953 1999 00:47:38 00:44:55 00:48:27 00:57:10 00:52:04 00:47:03 04:57:17 m 81 00:44:03 46 M40 31 6
82 Schmidt Hinrich IGS Aurich 1946 1999 00:47:19 00:44:44 00:48:28 00:56:45 00:52:31 00:48:17 04:58:04 m 82 00:44:09 53 M50 6 6
83 Meyer Albert LG Uplengen 1953 1999 00:47:05 00:45:31 00:48:25 00:57:00 00:52:19 00:47:44 04:58:04 m 83 00:44:09 46 M40 32 6
84 Solgala Tomasz Leer 1979 1999 00:51:02 00:45:22 00:47:25 00:56:14 00:52:00 00:46:28 04:58:31 m 84 00:44:13 20 M20 14 6
85 Merl Christian Teut. Waltrop 1957 1999 00:45:28 00:44:18 00:45:44 00:54:13 00:58:08 00:50:43 04:58:34 m 85 00:44:14 42 M40 33 6
86 Eiben Eibo SC Dunum 1943 1999 00:47:20 00:45:50 00:48:25 00:57:14 00:52:16 00:47:29 04:58:34 m 86 00:44:14 56 M50 7 6
87 Schachtschn. Holger TV Norden 1965 1999 00:47:42 00:45:14 00:48:41 00:56:22 00:53:09 00:47:37 04:58:45 m 87 00:44:16 34 M30 33 6
88 Park Stephan Poghausen 1971 1999 00:46:50 00:45:43 00:50:00 00:56:54 00:52:43 00:47:06 04:59:16 m 88 00:44:20 28 M20 15 6
89 Berger Holger Team Dt. Post 1971 1999 00:48:35 00:46:08 00:48:47 00:56:00 00:52:30 00:47:16 04:59:16 m 89 00:44:20 28 M20 16 6
90 Hillbrands Hillrich TuS Collinghorst 1948 1999 00:49:08 00:45:32 00:48:12 00:56:19 00:52:35 00:47:40 04:59:26 m 90 00:44:22 51 M50 8 6
91 Grimm Thomas VffL Berumbur 1961 1999 00:47:46 00:45:49 00:49:09 00:56:46 00:52:29 00:47:28 04:59:27 m 91 00:44:22 38 M30 34 6
92 Taute Heinz-E. VfB Uplengen 1972 1999 00:48:47 00:45:44 00:49:56 00:57:06 00:50:42 00:47:20 04:59:35 m 92 00:44:23 27 M20 17 6
93 Baumann Arno MTV Aurich 1952 1999 00:48:56 00:44:47 00:48:28 00:57:07 00:53:18 00:47:23 04:59:59 m 93 00:44:27 47 M40 34 6
94 Narr Werner TC GW Leer 1949 1999 00:47:57 00:44:39 00:48:55 00:56:31 00:53:25 00:48:33 05:00:00 m 94 00:44:27 50 M50 9 6
95 Schäfer Rainer Ki. u. Jg-Treff 1965 1999 00:48:28 00:46:02 00:49:19 00:57:01 00:52:42 00:47:21 05:00:53 m 95 00:44:35 34 M30 35 6
96 Töbelmann Thorsten TuS Augustfehn 1968 1999 00:48:03 00:45:25 00:48:08 00:56:07 00:55:07 00:48:15 05:01:05 m 96 00:44:36 31 M30 36 6
97 Bootjer Eric RVB Uplengen 1966 1999 00:50:10 00:45:52 00:48:11 00:57:18 00:52:03 00:47:35 05:01:09 m 97 00:44:37 33 M30 37 6
98 Ulbrich Egon Seefelde TV 1947 1999 00:47:30 00:45:47 00:49:27 00:57:22 00:53:03 00:48:40 05:01:49 m 98 00:44:43 52 M50 10 6
99 Willems Heye Fort. Logabirum 1953 1999 00:47:20 00:45:27 00:48:38 00:57:19 00:53:44 00:50:03 05:02:31 m 99 00:44:49 46 M40 35 6
100 Tel Reinder FTC Hollen 1969 1999 00:48:56 00:46:23 00:49:06 00:57:36 00:52:23 00:48:10 05:02:34 m 100 00:44:49 30 M30 38 6
101 Claaßen Michael Polizei Leer 1967 1999 00:47:52 00:45:26 00:49:25 00:58:28 00:53:38 00:48:24 05:03:13 m 101 00:44:55 32 M30 39 6
102 Töbelmann Olaf TuS Augustfehn 1971 1999 00:48:06 00:45:45 00:48:17 00:55:16 00:53:11 00:52:39 05:03:14 m 102 00:44:55 28 M20 18 6
103 Wilken Gerhold SV Holtland 1954 1999 00:48:18 00:46:36 00:48:50 00:58:07 00:53:45 00:47:50 05:03:26 m 103 00:44:57 45 M40 36 6
104 Odens Ode TV Norden 1935 1999 00:47:39 00:45:48 00:49:54 00:58:04 00:53:48 00:48:38 05:03:51 m 104 00:45:01 64 M60 1 6
105 Raveling Hartmut LT Schaffh. Wald 1969 1999 00:50:32 00:46:30 00:48:59 00:57:08 00:53:19 00:47:27 05:03:55 m 105 00:45:01 30 M30 40 6
106 Borcherding Dirk TG Ardorf 1960 1999 00:49:28 00:46:31 00:49:18 00:57:51 00:53:10 00:47:49 05:04:07 m 106 00:45:03 39 M30 41 6
107 Wittmann Rolf-Peter SV Brinkum 1957 1999 00:47:09 00:45:50 00:48:49 00:57:48 00:54:34 00:50:01 05:04:11 m 107 00:45:04 42 M40 37 6
108 Frey Christian Stern Völl'fehn 1966 1999 00:50:33 00:46:21 00:48:35 00:58:21 00:53:04 00:48:07 05:05:01 m 108 00:45:11 33 M30 42 6
109 Baumann Hermann GW Firrel 1970 1999 00:48:40 00:47:16 00:50:02 00:57:37 00:53:15 00:48:28 05:05:18 m 109 00:45:14 29 M20 19 6
110 Bernhardt Fritjof-Hans Schortens 1937 1999 00:49:07 00:46:24 00:49:39 00:58:05 00:53:28 00:49:25 05:06:08 m 110 00:45:21 62 M60 2 6
111 Romaneeßen Gerhard Team Dt. Post 1963 1999 00:49:49 00:46:37 00:50:08 00:57:31 00:53:58 00:48:27 05:06:30 m 111 00:45:24 36 M30 43 6
112 Holle Claus-Bernhard Poseidon Leer 1957 1999 00:48:15 00:46:01 00:50:06 00:59:15 00:53:39 00:49:14 05:06:30 m 112 00:45:24 42 M40 38 6
113 Hildebrandt Volkmar TuS Weene 1955 1999 00:48:56 00:45:54 00:48:32 01:01:41 00:53:23 00:48:21 05:06:47 m 113 00:45:27 44 M40 39 6
114 Schröder, Dr. Heiner OZ-Team 1958 1999 00:49:53 00:47:03 00:49:53 00:58:01 00:53:15 00:48:46 05:06:51 m 114 00:45:28 41 M40 40 6
115 Janssen Eilert TV Marienhafe 1945 1999 00:48:42 00:46:28 00:49:30 00:58:31 00:53:57 00:50:11 05:07:19 m 115 00:45:32 54 M50 11 6
116 Bruns Helmut Fehntjer LT 1964 1999 00:52:09 00:46:29 00:49:41 00:56:58 00:53:32 00:48:30 05:07:19 m 116 00:45:32 35 M30 44 6
117 Limbeck Volker FTC Hollen 1965 1999 00:49:27 00:46:04 00:49:34 00:57:50 00:55:01 00:49:33 05:07:29 m 117 00:45:33 34 M30 45 6
118 Berghaus Wilfried Germ. Leer 1953 1999 00:48:23 00:46:50 00:49:50 00:58:33 00:54:59 00:49:02 05:07:37 m 118 00:45:34 46 M40 41 6
119 Rausch Martin Fort. Wirdum 1965 1999 00:51:06 00:45:09 00:49:46 00:58:30 00:54:53 00:48:19 05:07:43 m 119 00:45:35 34 M30 46 6
120 Efkes Udo Leer 1974 1999 00:51:06 00:48:28 00:48:57 00:59:39 00:50:35 00:49:12 05:07:57 m 120 00:45:37 25 M20 20 6
121 Janssen Berend TuS Aurich-O. 1944 1999 00:49:54 00:46:48 00:49:49 00:58:08 00:54:14 00:49:35 05:08:28 m 121 00:45:42 55 M50 12 6
122 Gieseler Wilfried TuS Aurich-Ost 1961 1999 00:49:34 00:46:19 00:49:16 00:58:38 00:55:33 00:49:15 05:08:35 m 122 00:45:43 38 M30 47 6
123 Wittenburg Peter ELG Emden 1949 1999 00:49:09 00:46:40 00:50:10 00:58:42 00:54:13 00:49:56 05:08:50 m 123 00:45:45 50 M50 13 6
124 Wübbena Hermann TV Norden 1949 1999 00:48:51 00:46:35 00:50:04 00:58:49 00:54:25 00:50:16 05:09:00 m 124 00:45:47 50 M50 14 6
125 Meyer Stephan TuS Middels 1972 1999 00:51:04 00:48:26 00:48:57 00:59:39 00:52:12 00:49:13 05:09:31 m 125 00:45:51 27 M20 21 6
126 Janßen Ludwig TSV Holtrop 1956 1999 00:49:32 00:46:55 00:49:51 00:58:29 00:54:30 00:50:29 05:09:46 m 126 00:45:53 43 M40 42 6
127 Behrends Behrend PSV Aurich 1951 1999 00:48:32 00:46:15 00:53:17 00:59:10 00:54:11 00:48:31 05:09:56 m 127 00:45:55 48 M40 43 6
128 Walter Frido BV Pfalzdorf 1964 1999 00:50:05 00:47:30 00:51:17 00:58:51 00:54:06 00:48:37 05:10:26 m 128 00:45:59 35 M30 48 6
129 Helms Harald Triangel 1949 1999 00:49:22 00:52:16 00:49:29 00:57:17 00:53:42 00:48:23 05:10:29 m 129 00:46:00 50 M50 15 6
130 Tjardes Karl Wittmund 1944 1999 00:48:48 00:46:25 00:49:26 01:00:19 00:55:47 00:49:45 05:10:30 m 130 00:46:00 55 M50 16 6
131 Henkel Dieter BV Pfalzdorf 1970 1999 00:50:06 00:47:29 00:51:21 00:58:50 00:54:08 00:48:41 05:10:35 m 131 00:46:01 29 M20 22 6
132 Illig Reinhard Werkst.f.Beh. 1942 1999 00:50:17 00:46:32 00:50:07 00:59:02 00:55:09 00:49:38 05:10:45 m 132 00:46:02 57 M50 17 6
133 Thomsen Volker MTV Wittmund 1950 1999 00:49:44 00:47:15 00:49:58 00:59:54 00:55:00 00:50:14 05:12:05 m 133 00:46:14 49 M40 44 6
134 Eilers Bernhard Werkst.f.Beh. 1958 1999 00:52:06 00:47:56 00:51:41 00:58:43 00:53:17 00:48:22 05:12:05 m 134 00:46:14 41 M40 45 6
135 Voss Heinz TV Marienhafe 1961 1999 00:49:43 00:46:30 00:52:00 00:58:32 00:54:38 00:50:54 05:12:17 m 135 00:46:16 38 M30 49 6
136 Ernst Hinrich Germ. Leer 1955 1999 00:48:38 00:46:53 00:52:03 00:59:48 00:55:44 00:49:23 05:12:29 m 136 00:46:18 44 M40 46 6
137 Ricklefs Klaus SC Wiesens 1957 1999 00:45:25 00:48:37 00:51:43 01:00:13 00:55:59 00:50:42 05:12:39 m 137 00:46:19 42 M40 47 6
138 Lehmann Ewald TuS Aurich-Ost 1954 1999 00:50:44 00:47:47 00:50:47 00:58:40 00:55:36 00:49:58 05:13:32 m 138 00:46:27 45 M40 48 6
139 Hoffmann Johannes BW Weener 1954 1999 00:51:17 00:47:26 00:50:55 00:59:25 00:55:08 00:49:26 05:13:37 m 139 00:46:28 45 M40 49 6
140 Abt Paul ELG Emden 1955 1999 00:50:25 00:47:42 00:50:56 00:59:53 00:54:41 00:50:15 05:13:52 m 140 00:46:30 44 M40 50 6
141 van Lessen Meiko Team Dt. Post 1961 1999 00:49:18 00:48:14 00:50:10 01:02:10 00:54:44 00:49:24 05:14:00 m 141 00:46:31 38 M30 50 6
142 Sollermann Peter Team Dt. Post 1954 1999 00:49:23 00:47:31 00:50:32 00:59:08 00:55:26 00:52:03 05:14:03 m 142 00:46:32 45 M40 51 6
143 Bruns Helmut Osterhusen 1951 1999 00:50:18 00:47:35 00:50:44 00:59:13 00:55:37 00:51:19 05:14:46 m 143 00:46:38 48 M40 52 6
144 Müller Gerold SV Georgsheil 1952 1999 00:50:15 00:47:51 00:50:49 01:00:30 00:55:42 00:50:04 05:15:11 m 144 00:46:42 47 M40 53 6
145 Mittmann Michael OZ-Team 1952 1999 00:49:20 00:48:00 00:52:13 01:00:34 00:54:21 00:50:46 05:15:14 m 145 00:46:42 47 M40 54 6
146 Müller Johannes TV Norden 1954 1999 00:50:07 00:47:33 00:50:51 01:00:06 00:55:24 00:51:14 05:15:15 m 146 00:46:42 45 M40 55 6
147 Püschel Werner Post SV Leer 1951 1999 00:52:25 00:47:36 00:50:38 00:59:10 00:55:08 00:50:19 05:15:16 m 147 00:46:42 48 M40 56 6
148 Lambertus Joachim Werkst.f.Beh. 1956 1999 00:50:24 00:48:59 00:50:31 01:00:00 00:55:38 00:49:54 05:15:26 m 148 00:46:44 43 M40 57 6
149 Seele Rüdiger PSV Aurich 1965 1999 00:49:35 00:47:33 00:52:30 00:59:14 00:56:24 00:50:13 05:15:29 m 149 00:46:44 34 M30 51 6
150 Janssen Heinrich TuS Aurich-Ost 1934 1999 00:49:47 00:47:57 00:50:36 01:00:02 00:56:02 00:51:13 05:15:37 m 150 00:46:45 65 M60 3 6
151 Rudisile Udo Veenhusen 1969 1999 00:55:05 00:51:35 00:49:55 01:00:07 00:53:01 00:46:17 05:16:00 m 151 00:46:49 30 M30 52 6
152 Hofmann Jakobus BW Weener 1954 1999 00:49:50 00:48:35 00:51:49 01:00:26 00:55:46 00:49:53 05:16:19 m 152 00:46:52 45 M40 58 6
153 Becker Klaus-Dieter TuS Aurich-Ost 1947 1999 00:50:01 00:47:32 00:51:33 00:59:51 00:55:22 00:52:19 05:16:38 m 153 00:46:55 52 M50 18 6
154 Ihlow Werner TV Norden 1945 1999 00:50:08 00:47:45 00:52:02 00:59:37 00:56:07 00:51:07 05:16:46 m 154 00:46:56 54 M50 19 6
155 Grüßing Johann LG Uplengen 1958 1999 00:50:09 00:49:01 00:51:24 01:00:37 00:55:19 00:50:16 05:16:46 m 155 00:46:56 41 M40 59 6
156 Knipper Wilfried   1969 1999 00:49:41 00:49:05 00:51:07 01:00:32 00:55:02 00:51:27 05:16:54 m 156 00:46:57 30 M30 53 6
157 Füllenbach Heinz-Gerhard Polizei Leer 1949 1999 00:50:27 00:47:28 00:51:59 01:00:41 00:56:30 00:50:28 05:17:33 m 157 00:47:03 50 M50 20 6
