Ostfrieslandlauf  1998
Lfd. Name Vorname Verein Jahr- Jahr Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Endzeit   Pl. Durch- Alter AK AK Etap-
Nr.       gang   10,80 9,40 11,05 12,75 11,90 10,80 66,70     schnitt     Pl pen
                              10 km          
                                       
1 Steinke Peter LG Ihr.-W'fehn 1970 1998 00:36:00 00:31:01 00:37:47 00:44:24 00:41:10 00:37:05 03:47:27 m 1 00:34:06 28 M20 1 6  
2 Hörnemann Lutz LG Ostfriesland 1962 1998 00:37:18 00:32:50 00:37:49 00:44:52 00:41:29 00:37:42 03:52:00 m 2 00:34:47 36 M30 1 6
3 Ibeling Fred LG Ostfriesland 1966 1998 00:37:32 00:32:56 00:38:27 00:44:36 00:41:25 00:37:46 03:52:42 m 3 00:34:53 32 M30 2 6
4 Ludwig Reinhard LG Ostfriesland 1959 1998 00:37:22 00:32:57 00:37:48 00:45:12 00:41:31 00:38:05 03:52:55 m 4 00:34:55 39 M30 3 6
5 Trebesch Wolfgang MTV Aurich 1957 1998 00:38:04 00:33:07 00:38:43 00:45:47 00:42:28 00:39:04 03:57:13 m 5 00:35:34 41 M40 1 6
6 Woltermann Jan Germ. Leer 1978 1998 00:37:43 00:33:23 00:39:01 00:45:46 00:42:41 00:39:03 03:57:37 m 6 00:35:37 20 M20 2 6
7 Tjarks Edaurd LG Ostfriesland 1954 1998 00:38:13 00:33:15 00:38:31 00:45:53 00:43:31 00:40:08 03:59:31 m 7 00:35:55 44 M40 2 6
8 Speckmann Karl-Heinz MTV Aurich 1957 1998 00:38:18 00:34:04 00:39:47 00:46:29 00:43:37 00:39:46 04:02:01 m 8 00:36:17 41 M40 3 6
9 Waschkau Jan Germ. Leer 1977 1998 00:39:10 00:33:40 00:40:27 00:47:55 00:42:56 00:39:41 04:03:49 m 9 00:36:33 21 M20 3 6
10 Beyer Walter Germ. Leer 1958 1998 00:39:22 00:33:55 00:40:04 00:47:09 00:44:38 00:40:31 04:05:39 m 10 00:36:50 40 M40 4 6
11 Christians Borchard LG Ostfriesl. 1958 1998 00:39:54 00:34:23 00:40:52 00:47:32 00:44:57 00:41:16 04:08:54 m 11 00:37:19 40 M40 5 6
12 Lammers Joachim TG Wiesmoor 1960 1998 00:40:20 00:34:20 00:40:59 00:47:33 00:45:31 00:41:23 04:10:06 m 12 00:37:30 38 M30 4 6
13 Peyko Maik LG Ostfriesland 1978 1998 00:40:24 00:34:35 00:41:55 00:48:33 00:45:44 00:41:59 04:13:10 m 13 00:37:57 20 M20 4 6
14 Mouson Heinz Fehntjer LT 1960 1998 00:41:05 00:35:18 00:42:02 00:49:02 00:46:32 00:41:59 04:15:58 m 14 00:38:23 38 M30 5 6
15 Lüken Richard PSV Aurich 1967 1998 00:42:34 00:35:43 00:42:37 00:49:13 00:46:29 00:42:19 04:18:55 m 15 00:38:49 31 M30 6 6
16 Mühlenbrock Wilfried LG Ostfriesl. 1975 1998 00:37:17 00:34:55 00:41:34 00:59:12 00:48:06 00:39:41 04:20:45 m 16 00:39:06 23 M20 5 6
17 Hofmann Fred TuS Weener 1963 1998 00:41:39 00:36:38 00:43:19 00:49:32 00:47:20 00:42:48 04:21:16 m 17 00:39:10 35 M30 7 6
18 Redenius Folkert Rhauderfehn 1957 1998 00:44:44 00:35:38 00:42:11 00:49:28 00:47:11 00:42:26 04:21:38 m 18 00:39:14 41 M40 6 6
19 Lübben Uwe SV Werdum 1967 1998 00:41:40 00:36:40 00:42:38 00:50:40 00:47:22 00:42:48 04:21:48 m 19 00:39:15 31 M30 8 6
20 Eden Kurt TV Norden 1958 1998 00:42:00 00:35:47 00:43:50 00:49:49 00:47:42 00:43:16 04:22:24 m 20 00:39:20 40 M40 7 6
21 Gastmann Richard BW Filsum 1961 1998 00:41:19 00:36:47 00:42:27 00:51:25 00:48:42 00:42:55 04:23:35 m 21 00:39:31 37 M30 9 6
22 Schmedding Christoph TuS Weene 1963 1998 00:42:55 00:36:30 00:43:31 00:50:29 00:47:34 00:43:18 04:24:17 m 22 00:39:37 35 M30 10 6
23 Gerlach Ortwin Leer 1952 1998 00:43:07 00:37:13 00:43:39 00:50:55 00:47:36 00:43:07 04:25:37 m 23 00:39:49 46 M40 8 6
24 Voogd Stefan LG Uplengen 1974 1998 00:42:42 00:36:33 00:43:43 00:51:17 00:48:22 00:44:07 04:26:44 m 24 00:39:59 24 M20 6 6
25 Sappl Günther Germ. Leer 1945 1998 00:43:22 00:37:22 00:44:12 00:51:18 00:47:29 00:43:41 04:27:24 m 25 00:40:05 53 M50 1 6
26 Siebelts Arnd TV Norden 1967 1998 00:42:44 00:36:50 00:44:50 00:51:36 00:47:55 00:43:29 04:27:24 m 26 00:40:05 31 M30 11 6
27 Trauernicht Heinz Polizei Leer 1965 1998 00:43:14 00:37:01 00:43:51 00:51:48 00:48:31 00:43:36 04:28:01 m 27 00:40:11 33 M30 12 6
28 Brandt Werner Polizei Leer 1962 1998 00:44:12 00:36:55 00:43:35 00:51:43 00:47:45 00:44:09 04:28:19 m 28 00:40:14 36 M30 13 6
29 Albers Jens TuS Aur.-Ost 1975 1998 00:43:05 00:36:51 00:45:31 00:51:12 00:48:53 00:43:39 04:29:11 m 29 00:40:21 23 M20 7 6
30 Heibült Christian SV Hotland 1940 1998 00:43:42 00:37:43 00:43:47 00:52:06 00:48:27 00:43:40 04:29:25 m 30 00:40:24 58 M50 2 6
31 Pipetz Marten Germ. Leer 1961 1998 00:43:31 00:38:03 00:44:07 00:52:21 00:48:07 00:43:41 04:29:50 m 31 00:40:27 37 M30 14 6
32 Wilbers Wilhelm Ochtersum 1962 1998 00:44:02 00:37:19 00:44:29 00:52:17 00:48:18 00:43:31 04:29:56 m 32 00:40:28 36 M30 15 6
33 Schütte Maik Wiesmoor 1971 1998 00:44:50 00:36:58 00:44:34 00:52:14 00:48:01 00:43:29 04:30:06 m 33 00:40:30 27 M20 8 6
34 Park Harm TuS Weene 1953 1998 00:43:28 00:37:16 00:44:43 00:51:52 00:49:50 00:44:28 04:31:37 m 34 00:40:43 45 M40 9 6
35 Bruns Dieter PSV Aurich 1963 1998 00:42:34 00:37:15 00:45:23 00:52:18 00:49:41 00:44:53 04:32:04 m 35 00:40:47 35 M30 16 6
36 Nessen Norbert LG Ostfriesland 1964 1998 00:44:33 00:37:25 00:45:18 00:51:29 00:49:05 00:44:31 04:32:21 m 36 00:40:50 34 M30 17 6
37 Hesse Axel PSV Aurich 1975 1998 00:43:51 00:37:52 00:44:28 00:53:09 00:48:21 00:44:58 04:32:39 m 37 00:40:53 23 M20 9 6
38 Lay Jan Fehntjer LT 1954 1998 00:43:34 00:37:23 00:44:32 00:52:58 00:49:29 00:44:59 04:32:55 m 38 00:40:55 44 M40 10 6
39 Fischer Helmut Conc. Ihrhove 1971 1998 00:43:25 00:37:57 00:45:32 00:51:49 00:49:31 00:44:45 04:32:59 m 39 00:40:56 27 M20 10 6
40 Müller Stephan Germ. Leer 1978 1998 00:44:55 00:38:59 00:45:07 00:50:51 00:52:39 00:43:21 04:35:52 m 40 00:41:22 20 M20 11 6
41 Gastmann Wilfried Fehntjer LT 1956 1998 00:44:20 00:38:36 00:44:59 00:53:30 00:49:58 00:44:55 04:36:18 m 41 00:41:25 42 M40 11 6
42 Bartkowski Holger Aurich 1958 1998 00:46:48 00:38:08 00:44:21 00:52:01 00:49:30 00:45:32 04:36:20 m 42 00:41:26 40 M40 12 6
43 de Buhr Harald Polizei Leer 1962 1998 00:44:02 00:38:58 00:45:22 00:53:20 00:50:11 00:44:57 04:36:50 m 43 00:41:30 36 M30 18 6
44 Siemens Karl MTV Wittmund 1952 1998 00:44:51 00:38:07 00:44:44 00:52:52 00:49:38 00:46:55 04:37:07 m 44 00:41:33 46 M40 13 6
45 Schäfer Heiner Conc. Ihrhove 1951 1998 00:44:20 00:38:16 00:45:36 00:53:32 00:50:09 00:45:53 04:37:46 m 45 00:41:39 47 M40 14 6
46 Brahms Georg WfB Aurich 1943 1998 00:43:18 00:37:37 00:44:18 00:54:05 00:52:08 00:46:33 04:37:59 m 46 00:41:41 55 M50 3 6
47 Böhmer Johann LT Schaffh. 1953 1998 00:45:29 00:38:47 00:45:51 00:53:16 00:49:44 00:45:11 04:38:18 m 47 00:41:43 45 M40 15 6
48 Jungenkruger Jakob PSV Aurich 1968 1998 00:44:22 00:38:41 00:45:42 00:51:35 00:51:32 00:46:52 04:38:44 m 48 00:41:47 30 M30 19 6
49 Smarsch Harald DLRG Leer 1971 1998 00:42:13 00:37:45 00:46:33 00:53:57 00:52:54 00:45:30 04:38:52 m 49 00:41:49 27 M20 12 6
50 Grundmann Werner SV Moslesf. 1952 1998 00:44:19 00:38:17 00:46:16 00:53:42 00:50:28 00:45:54 04:38:56 m 50 00:41:49 46 M40 16 6
51 Fleßner Hermann SV Ihlow 1974 1998 00:50:04 00:37:42 00:45:47 00:53:48 00:48:24 00:43:27 04:39:12 m 51 00:41:52 24 M20 13 6
52 Veith Manfred TuS Aur.-Ost 1956 1998 00:45:06 00:39:05 00:45:46 00:53:23 00:50:15 00:45:41 04:39:16 m 52 00:41:52 42 M40 17 6
53 Janßen Gerold SV Fulkum 1968 1998 00:45:04 00:39:05 00:46:34 00:53:58 00:50:13 00:44:48 04:39:42 m 53 00:41:56 30 M30 20 6
54 Frühling Uwe Polizei Aurich 1969 1998 00:44:59 00:38:25 00:45:29 00:53:54 00:52:18 00:45:16 04:40:21 m 54 00:42:02 29 M20 14 6
55 Raabe-Frädr. Günther Germ. Leer 1948 1998 00:44:46 00:38:41 00:46:01 00:54:13 00:51:43 00:46:18 04:41:42 m 55 00:42:14 50 M50 4 6
56 Gust Detlef LG Ostfriesl. 1964 1998 00:45:12 00:39:10 00:47:27 00:54:08 00:50:44 00:45:02 04:41:43 m 56 00:42:14 34 M30 21 6
57 Feeken Gerd OZ Team 1959 1998 00:45:37 00:39:09 00:47:47 00:53:26 00:51:06 00:45:23 04:42:28 m 57 00:42:21 39 M30 22 6
58 Mouson Peter TV Norden 1949 1998 00:45:40 00:39:43 00:46:21 00:53:47 00:51:01 00:46:06 04:42:38 m 58 00:42:22 49 M40 18 6
59 Flessner Udo PSV Aurich 1967 1998 00:45:33 00:38:31 00:46:28 00:53:46 00:52:51 00:45:30 04:42:39 m 59 00:42:23 31 M30 23 6
60 Ehrlich Heinz Emder LG 1961 1998 00:46:42 00:39:39 00:48:14 00:54:16 00:49:47 00:44:44 04:43:22 m 60 00:42:29 37 M30 24 6
61 Peters Jörg PSV Aurich 1973 1998 00:45:45 00:38:34 00:47:12 00:53:56 00:52:52 00:45:15 04:43:34 m 61 00:42:31 25 M20 15 6
62 Goudschaal Ude Bunde 1955 1998 00:46:28 00:39:18 00:46:02 00:54:01 00:51:53 00:46:02 04:43:44 m 62 00:42:32 43 M40 19 6
63 Meyer Stephan LG Uplengen 1976 1998 00:45:35 00:39:15 00:46:46 00:54:17 00:51:15 00:46:37 04:43:45 m 63 00:42:32 22 M20 16 6
64 Raveling Hartmut LT Schaffh. 1969 1998 00:47:11 00:39:01 00:46:36 00:54:27 00:50:29 00:46:06 04:43:50 m 64 00:42:33 29 M20 17 6
65 Sandersfeld Johann LG Uplengen 1955 1998 00:45:37 00:39:01 00:46:36 00:54:26 00:51:52 00:46:43 04:44:15 m 65 00:42:37 43 M40 20 6
66 Wynen Jakobus FA Wybelsum 1949 1998 00:47:00 00:39:44 00:46:32 00:53:34 00:51:27 00:46:02 04:44:19 m 66 00:42:38 49 M40 21 6
67 Franssen Heinz-Peter Strackholt 1969 1998 00:46:16 00:39:03 00:49:28 00:54:11 00:49:40 00:46:19 04:44:57 m 67 00:42:43 29 M20 18 6
68 Drost Fritz MTV Wittmund 1943 1998 00:45:46 00:39:12 00:46:00 00:55:29 00:51:46 00:47:02 04:45:15 m 68 00:42:46 55 M50 5 6
69 Welzel Wolfgang VfL Jh'fehn 1962 1998 00:45:02 00:39:14 00:48:05 00:54:21 00:52:50 00:46:31 04:46:03 m 69 00:42:53 36 M30 25 6
70 Heibült Werner LG Uplengen 1964 1998 00:48:05 00:40:53 00:47:36 00:54:18 00:51:14 00:46:35 04:48:41 m 70 00:43:17 34 M30 26 6
71 Sweers Siegfried ELG Emden 1955 1998 00:49:21 00:39:36 00:48:29 00:54:58 00:51:07 00:45:18 04:48:49 m 71 00:43:18 43 M40 22 6
72 Schlichting Jens PSV Aurich 1964 1998 00:46:39 00:39:56 00:47:44 00:55:28 00:51:57 00:47:06 04:48:50 m 72 00:43:18 34 M30 27 6
73 Grest Jans-Peter SV W'fehn 1971 1998 00:48:00 00:39:33 00:47:24 00:55:00 00:52:29 00:46:25 04:48:51 m 73 00:43:18 27 M20 19 6
74 Hans Friedrich TuS Westerend. 1952 1998 00:46:55 00:39:45 00:48:25 00:54:44 00:52:18 00:46:47 04:48:54 m 74 00:43:19 46 M40 23 6
75 Ernst Hinrich Germ. Leer 1955 1998 00:45:26 00:39:52 00:47:58 00:55:31 00:52:46 00:47:23 04:48:56 m 75 00:43:19 43 M40 24 6
76 Damm Remmer Frisia Loga 1951 1998 00:49:30 00:39:36 00:47:04 00:55:02 00:51:58 00:46:39 04:49:49 m 76 00:43:27 47 M40 25 6
77 Gatter Thorsten Ihlower Loop. 1965 1998 00:47:29 00:39:53 00:47:13 00:54:19 00:51:59 00:50:41 04:51:34 m 77 00:43:43 33 M30 28 6
78 Schoone Helmut Uplengen 1956 1998 00:48:10 00:40:20 00:48:21 00:55:22 00:52:30 00:47:11 04:51:54 m 78 00:43:46 42 M40 26 6
79 Schiel Andreas Oldenburg 1967 1998 00:46:56 00:40:54 00:47:45 00:55:50 00:53:06 00:47:24 04:51:55 m 79 00:43:46 31 M30 29 6
80 Becker Ralf Neuharl.siel 1973 1998 00:47:38 00:41:29 00:48:53 00:55:20 00:51:36 00:47:25 04:52:21 m 80 00:43:50 25 M20 20 6
81 Stecker Bruno Leer 1950 1998 00:47:01 00:40:57 00:48:24 00:56:02 00:52:43 00:47:24 04:52:31 m 81 00:43:51 48 M40 27 6
82 Pötker Willi OZ Team 1957 1998 00:46:45 00:40:22 00:50:14 00:56:25 00:52:41 00:47:02 04:53:29 m 82 00:44:00 41 M40 28 6
83 Hinrichs Johann MTV Wittmund 1952 1998 00:46:28 00:40:27 00:48:30 00:56:32 00:53:42 00:48:23 04:54:02 m 83 00:44:05 46 M40 29 6
84 Claaßen Michael Polizei Leer 1961 1998 00:46:49 00:40:33 00:48:22 00:56:58 00:53:22 00:49:30 04:55:34 m 84 00:44:19 37 M30 30 6
85 Kock Jans SV Holtland 1931 1998 00:47:17 00:40:59 00:48:00 00:57:07 00:54:04 00:48:14 04:55:41 m 85 00:44:20 67 M60 1 6
86 Machhaus Siegfried TuS Glarum 1934 1998 00:47:22 00:41:00 00:48:02 00:56:45 00:53:57 00:49:42 04:56:48 m 86 00:44:30 64 M60 2 6
87 Narr Werner GW Leer 1949 1998 00:47:44 00:41:36 00:49:01 00:56:46 00:53:05 00:48:40 04:56:52 m 87 00:44:30 49 M40 30 6
88 Eiben Eibo LT Schaffh. 1943 1998 00:47:43 00:41:49 00:49:00 00:56:46 00:52:58 00:48:40 04:56:56 m 88 00:44:31 55 M50 6 6
89 Odens Ode TV Norden 1935 1998 00:47:28 00:41:27 00:48:26 00:57:16 00:53:52 00:48:32 04:57:01 m 89 00:44:32 63 M60 3 6
90 Schmidt Hinrich IGS Aurich 1946 1998 00:47:07 00:40:47 00:49:08 00:56:41 00:54:18 00:49:07 04:57:08 m 90 00:44:33 52 M50 7 6
91 Janssen Alfred ELG Emden 1951 1998 00:47:06 00:40:43 00:49:49 00:57:02 00:52:59 00:49:33 04:57:12 m 91 00:44:33 47 M40 31 6
92 Harbers Manfred Logabirum 1969 1998 00:47:10 00:41:30 00:51:12 00:56:40 00:52:49 00:47:57 04:57:18 m 92 00:44:34 29 M20 21 6
93 Bernhardt Frithjof Schortens 1937 1998 00:48:10 00:41:02 00:48:27 00:57:36 00:54:01 00:49:20 04:58:36 m 93 00:44:46 61 M60 4 6
94 Ottersberg Holger FT Spetzerf. 1972 1998 00:47:42 00:42:08 00:49:30 00:57:28 00:53:48 00:48:34 04:59:10 m 94 00:44:51 26 M20 22 6
95 Bruns Helmut Fehntjer LT 1964 1998 00:49:57 00:41:32 00:49:14 00:56:49 00:53:50 00:47:58 04:59:20 m 95 00:44:53 34 M30 31 6
96 Seele Rüdiger PSV Aurich 1965 1998 00:49:34 00:41:07 00:48:16 00:56:54 00:56:00 00:48:09 05:00:00 m 96 00:44:59 33 M30 32 6
97 Hillbrands Johann TuS Collingh. 1953 1998 00:47:05 00:40:13 00:49:47 00:57:42 00:55:30 00:49:47 05:00:04 m 97 00:44:59 45 M40 32 6
98 Baumann Arno MTV Aurich 1952 1998 00:48:34 00:41:59 00:48:34 00:57:35 00:53:41 00:49:44 05:00:07 m 98 00:45:00 46 M40 33 6
99 Wykhoff Hans-Tiddo TuS Detern 1954 1998 00:49:05 00:40:55 00:50:19 00:56:56 00:54:30 00:48:25 05:00:10 m 99 00:45:00 44 M40 34 6
100 Tjarks Theo Aurich 1956 1998 00:47:09 00:39:48 00:56:16 00:56:44 00:53:01 00:47:35 05:00:33 m 100 00:45:04 42 M40 35 6
101 Lehmann Ewald TuS Aur.-Ost 1954 1998 00:47:19 00:41:28 00:49:18 00:57:30 00:55:15 00:50:11 05:01:01 m 101 00:45:08 44 M40 36 6
102 de Buhr Jürgen SV Wiesmoor 1963 1998 00:52:29 00:42:35 00:49:17 00:57:18 00:51:57 00:47:33 05:01:09 m 102 00:45:09 35 M30 33 6
103 Dressler Hans-Joach. Esens 1949 1998 00:47:36 00:41:54 00:48:55 00:57:00 00:53:51 00:52:01 05:01:17 m 103 00:45:10 49 M40 37 6
104 Trauernicht Manfred Remels 1970 1998 00:48:48 00:41:34 00:49:07 00:57:55 00:54:42 00:49:40 05:01:46 m 104 00:45:15 28 M20 23 6
105 Hartmann Günter Fehntjer LT 1941 1998 00:48:25 00:41:59 00:49:23 00:57:31 00:55:08 00:49:23 05:01:49 m 105 00:45:15 57 M50 8 6
106 Ulbirch Egon Seefelder TV 1947 1998 00:48:03 00:41:03 00:51:22 00:58:24 00:54:25 00:49:18 05:02:35 m 106 00:45:22 51 M50 9 6
107 Mütz Arnold Conc. Ihrhove 1952 1998 00:49:48 00:41:40 00:50:20 00:57:25 00:54:02 00:49:27 05:02:42 m 107 00:45:23 46 M40 38 6
108 Schepker Alfred TV Norden 1954 1998 00:48:22 00:41:22 00:51:42 00:57:11 00:54:58 00:49:22 05:02:57 m 108 00:45:25 44 M40 39 6
109 Lengert Johann Moordorf 1966 1998 00:49:59 00:41:35 00:50:55 00:57:27 00:54:05 00:49:21 05:03:22 m 109 00:45:29 32 M30 34 6
110 Bültena Weard Aurich 1958 1998 00:48:47 00:41:49 00:50:13 00:57:55 00:54:55 00:49:46 05:03:25 m 110 00:45:29 40 M40 40 6
111 Hoffmann Johannes BW Weener 1954 1998 00:48:44 00:42:28 00:50:39 00:58:00 00:53:56 00:49:39 05:03:26 m 111 00:45:30 44 M40 41 6
112 Gerking Klaus Germ. Leer 1955 1998 00:48:09 00:42:42 00:51:21 00:56:55 00:55:07 00:49:32 05:03:46 m 112 00:45:33 43 M40 42 6
113 de Buhr Oskar Germ. Leer 1968 1998 00:48:32 00:41:41 00:49:35 00:58:26 00:55:54 00:49:42 05:03:50 m 113 00:45:33 30 M30 35 6
114 Severiens Gerold Fort. Logabirum 1948 1998 00:48:45 00:41:58 00:50:14 00:57:48 00:55:43 00:49:31 05:03:59 m 114 00:45:34 50 M50 10 6
115 Oltmanns Melle TV Greetsiel 1950 1998 00:50:02 00:42:06 00:50:57 00:57:44 00:54:35 00:49:43 05:05:07 m 115 00:45:45 48 M40 43 6
116 Romaneeßen Gerd Aurich 1963 1998 00:49:36 00:42:24 00:50:34 00:57:51 00:54:54 00:50:00 05:05:19 m 116 00:45:46 35 M30 36 6
117 Töbelmann Olaf TuS Augustf. 1971 1998 00:49:50 00:43:39 00:50:28 00:57:37 00:54:45 00:49:11 05:05:30 m 117 00:45:48 27 M20 24 6
118 Geuken Alfred TuS Aur.-Ost 1953 1998 00:49:21 00:42:20 00:50:25 00:58:27 00:55:35 00:49:39 05:05:47 m 118 00:45:51 45 M40 44 6
119 Bünting Uwe Remels 1962 1998 00:50:03 00:41:29 00:49:56 00:58:55 00:55:46 00:49:40 05:05:49 m 119 00:45:51 36 M30 37 6
120 Brinker Werner Leer 1955 1998 00:48:04 00:42:29 00:50:45 00:57:57 00:54:46 00:51:49 05:05:50 m 120 00:45:51 43 M40 45 6
121 Tjardes Karl MTV Wittmund 1944 1998 00:47:53 00:41:45 00:51:54 00:59:13 00:55:40 00:49:41 05:06:06 m 121 00:45:54 54 M50 11 6
122 Mittmann Michael OZ Team 1952 1998 00:48:59 00:42:33 00:50:53 00:58:51 00:55:26 00:50:03 05:06:45 m 122 00:45:59 46 M40 46 6
123 Willems Heye Fort. Logabirum 1953 1998 00:47:24 00:41:04 00:48:18 00:59:35 00:59:15 00:51:26 05:07:02 m 123 00:46:02 45 M40 47 6
124 Hildebrandt Volkmar TuS Weene 1955 1998 00:50:22 00:42:56 00:51:02 00:58:49 00:55:11 00:48:57 05:07:17 m 124 00:46:04 43 M40 48 6
125 Klaaßen Peter TuS Weener 1952 1998 00:51:52 00:42:22 00:50:47 00:57:49 00:55:55 00:49:08 05:07:53 m 125 00:46:10 46 M40 49 6
126 Mau Jörg Polizei Aurich 1958 1998 00:51:08 00:42:59 00:51:29 00:58:48 00:54:28 00:49:18 05:08:10 m 126 00:46:12 40 M40 50 6
127 Weets Joachim Stedesdorf 1960 1998 00:50:52 00:43:04 00:51:19 00:58:28 00:55:27 00:49:23 05:08:33 m 127 00:46:16 38 M30 38 6
128 Fischer Werner Polizei Leer 1939 1998 00:49:04 00:43:29 00:50:49 00:59:46 00:55:10 00:50:15 05:08:33 m 128 00:46:16 59 M50 12 6
129 Schmidt Jochen Aurich 1966 1998 00:49:10 00:42:26 00:52:20 00:59:12 00:56:08 00:49:29 05:08:45 m 129 00:46:17 32 M30 39 6
130 Hollwege Ralf VffL Berumbur 1962 1998 00:49:13 00:43:00 00:51:23 00:58:53 00:56:45 00:50:08 05:09:22 m 130 00:46:23 36 M30 40 6
131 Zimmermann Klaus Germ. Leer 1965 1998 00:49:01 00:42:19 00:51:09 01:00:00 00:55:38 00:51:27 05:09:34 m 131 00:46:25 33 M30 41 6
132 Wilken Gerhold SV Holtland 1954 1998 00:48:56 00:42:27 00:51:49 01:00:20 00:56:10 00:50:34 05:10:16 m 132 00:46:31 44 M40 51 6
133 Lammers Udo Fehntjer LT 1953 1998 00:49:02 00:42:36 00:51:03 00:59:40 00:57:33 00:51:11 05:11:05 m 133 00:46:38 45 M40 52 6
134 Ihlow Werner TV Norden 1945 1998 00:50:10 00:42:39 00:50:16 00:59:14 00:57:24 00:51:36 05:11:19 m 134 00:46:40 53 M50 13 6
135 Wippich Dirk VfL Jh'fehn 1953 1998 00:50:08 00:43:26 00:51:33 01:00:01 00:56:09 00:50:51 05:12:08 m 135 00:46:48 45 M40 53 6
136 Berghaus Wilfried Germ. Leer 1953 1998 00:50:25 00:43:23 00:51:44 01:00:06 00:56:27 00:50:42 05:12:47 m 136 00:46:54 45 M40 54 6
137 Helmke Peter Aurich 1964 1998 00:50:13 00:43:59 00:53:07 01:00:26 00:55:37 00:49:28 05:12:50 m 137 00:46:54 34 M30 42 6
138 Schwarz Harry PSV Aurich 1953 1998 00:51:22 00:39:11 00:51:50 01:01:04 00:57:34 00:51:58 05:12:59 m 138 00:46:55 45 M40 55 6
139 Brahms Hajo VfR Heisfelde 1978 1998 00:50:31 00:44:08 00:51:35 01:00:22 00:56:33 00:49:51 05:13:00 m 139 00:46:56 20 M20 25 6
140 Eilers Bernhard WfB Aurich 1953 1998 00:51:19 00:43:20 00:53:19 00:59:38 00:56:01 00:49:50 05:13:27 m 140 00:47:00 45 M40 56 6
141 Groen Albert TuS Aur.-Ost 1956 1998 00:50:23 00:42:04 00:50:59 01:01:42 00:56:38 00:51:48 05:13:34 m 141 00:47:01 42 M40 57 6
142 Böttger Rolf MTV Wittmund 1969 1998 00:50:40 00:43:25 00:51:58 00:59:31 00:57:02 00:51:03 05:13:39 m 142 00:47:01 29 M20 26 6
143 Becker Klaus-Dieter TuS Aur.-Ost 1947 1998 00:51:20 00:44:20 00:51:19 00:59:49 00:56:14 00:50:39 05:13:41 m 143 00:47:02 51 M50 14 6
144 Janssen Berend TuS Aur.-Ost 1944 1998 00:51:18 00:44:03 00:51:20 01:00:02 00:56:34 00:50:35 05:13:52 m 144 00:47:03 54 M50 15 6
145 Vehnekamp Werner TV Friedeburg 1958 1998 00:53:07 00:43:30 00:50:35 00:59:48 00:56:20 00:50:33 05:13:53 m 145 00:47:04 40 M40 58 6
146 Clemens Erich SV Tergast 1948 1998 00:47:30 00:43:32 00:52:53 01:01:18 00:58:27 00:51:09 05:14:49 m 146 00:47:12 50 M50 16 6
147 Buntjer Hermann BW Weener 1952 1998 00:50:54 00:43:13 00:52:49 00:59:54 00:56:17 00:52:06 05:15:13 m 147 00:47:16 46 M40 59 6
148 Förster Manfred KJT Leer 1961 1998 00:51:08 00:42:23 00:52:51 01:00:25 00:56:53 00:52:15 05:15:55 m 148 00:47:22 37 M30 43 6
149 Christoffers Gerhard SC Wiesens 1955 1998 00:51:02 00:42:35 00:51:13 00:59:02 01:01:54 00:50:17 05:16:03 m 149 00:47:23 43 M40 60 6
150 Janssen Heinrich TuS Aur.-Ost 1934 1998 00:51:14 00:43:33 00:52:06 01:01:11 00:56:55 00:51:15 05:16:14 m 150 00:47:25 64 M60 5 6
151 Sleur Hans-Wilhelm Polizei Leer 1943 1998 00:49:54 00:43:53 00:51:52 01:00:56 00:58:07 00:51:34 05:16:16 m 151 00:47:25 55 M50 17 6
152 Nowack Peter TV Norden 1950 1998 00:49:25 00:47:13 00:48:32 01:04:21 00:55:09 00:51:37 05:16:17 m 152 00:47:25 48 M40 61 6
153 Hinders Lambertus Leer 1966 1998 00:52:39 00:44:53 00:53:44 01:01:44 00:55:31 00:48:11 05:16:42 m 153 00:47:29 32 M30 44 6
154 Schoon Reinhard RVB Uplengen 1946 1998 00:52:12 00:43:41 00:52:24 01:00:44 00:57:23 00:51:08 05:17:32 m 154 00:47:36 52 M50 18 6
155 Rynas Heinrich Germ. Leer 1955 1998 00:53:05 00:44:15 00:52:45 01:00:29 00:56:47 00:50:22 05:17:43 m 155 00:47:38 43 M40 62 6
156 Ensuleit Udo TC GW Leer 1948 1998 00:52:49 00:46:46 00:58:18 00:56:53 00:53:46 00:49:52 05:18:24 m 156 00:47:44 50 M50 19 6
157 Wollermann Manfred Wittmund 1942 1998 00:51:23 00:44:14 00:52:50 01:00:59 00:57:32 00:51:40 05:18:38 m 157 00:47:46 56 M50 20 6
158 Janssen Heiko PSV Aurich 1962 1998 00:51:41 00:43:09 00:52:34 01:02:16 00:57:35 00:51:25 05:18:40 m 158 00:47:47 36 M30 45 6
