Ostfrieslandlauf  1997
Lfd.  Name Vorname Verein Jahr- Jahr Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Endzeit     Durch-        
Nr.       gang   10,80 9,40 11,05 12,75 11,90 10,80 66,70     schnitt Alter AK AK Etap-
                            Pl 10 km     Pl pen
                                       
1 Heidergott Enno Conc. Ihrhove 1971 1997 00:34:21 00:29:52 00:35:16 00:41:11 00:38:49 00:37:37 03:37:06 m 1 00:32:33 26 M20 1 6
2 Steinke Peter SV Warsingsfehn 1970 1997 00:35:53 00:31:08 00:36:20 00:43:38 00:40:48 00:37:37 03:45:24 m 2 00:33:48 27 M20 2 6
3 Metzler Hans-Joachim Germania Leer 1973 1997 00:36:11 00:31:01 00:36:25 00:44:07 00:41:54 00:37:37 03:47:15 m 3 00:34:04 24 M20 3 6
4 Bonk Michael Germania Leer 1971 1997 00:37:07 00:32:04 00:38:01 00:44:58 00:42:18 00:38:38 03:53:06 m 4 00:34:57 26 M20 4 6
5 Ludwig  Reinhard LG Ostfriesland 1959 1997 00:37:02 00:32:05 00:38:19 00:45:15 00:41:59 00:38:40 03:53:20 m 5 00:34:59 38 M30 1 6
6 Jürrens Harry TuS Pewsum 1957 1997 00:38:12 00:32:31 00:38:24 00:45:25 00:42:16 00:38:32 03:55:20 m 6 00:35:17 40 M40 1 6
7 Ibeling Fred LG Ostfriesland 1966 1997 00:38:14 00:32:17 00:38:48 00:45:45 00:42:08 00:39:15 03:56:27 m 7 00:35:27 31 M30 2 6
8 Oldigs Beene Conc. Ihrhove 1961 1997 00:37:47 00:32:52 00:38:59 00:45:13 00:42:46 00:39:23 03:57:00 m 8 00:35:32 36 M30 3 6
9 Franken Stephan BW Borssum 1970 1997 00:37:44 00:33:19 00:38:44 00:46:10 00:42:39 00:38:47 03:57:23 m 9 00:35:35 27 M20 5 6
10 Trebesch Wolfgang MTV Aurich 1957 1997 00:37:45 00:33:13 00:38:51 00:46:29 00:43:58 00:39:42 03:59:58 m 10 00:35:59 40 M40 2 6
11 Waschkau Jan Germania Leer 1977 1997 00:39:47 00:34:12 00:39:28 00:47:52 00:45:24 00:41:02 04:07:45 m 11 00:37:09 20 M20 6 6
12 Beyer Walter Germania Leer 1958 1997 00:40:02 00:34:17 00:40:33 00:48:00 00:44:29 00:40:32 04:07:53 m 12 00:37:10 39 M30 4 6
13 Ufkes Frank SFL Bremerhaven 1966 1997 00:40:56 00:33:59 00:40:54 00:49:09 00:45:45 00:42:14 04:12:57 m 13 00:37:55 31 M50 1 6
14 Peters Carsten BW Borssum 1961 1997 00:40:23 00:34:51 00:41:30 00:49:24 00:46:26 00:42:13 04:14:47 m 14 00:38:12 36 M30 5 6
15 Lübben Uwe LT Schaffh. Wald 1967 1997 00:40:51 00:35:22 00:41:41 00:50:02 00:45:33 00:42:05 04:15:34 m 15 00:38:19 30 M30 6 6
16 Laade Carsten Emder LG 1968 1997 00:41:21 00:34:49 00:42:34 00:49:18 00:46:42 00:44:20 04:19:04 m 16 00:38:50 29 M20 7 6
17 Gastmann Richard Jümme 1961 1997 00:42:02 00:35:22 00:42:23 00:50:23 00:46:51 00:42:36 04:19:37 m 17 00:38:55 36 M30 7 6
18 Rieken Helmut Ihlower Loopers 1962 1997 00:41:37 00:35:41 00:42:14 00:50:09 00:46:57 00:43:15 04:19:53 m 18 00:38:58 35 M30 8 6
19 Taube Ralf DLRG Leer 1969 1997 00:37:22 00:33:25 00:39:13 00:46:56 00:44:25 00:59:16 04:20:37 m 19 00:39:04 28 M20 8 6
20 Ludwig Helmut LG Ostfriesland 1958 1997 00:41:50 00:36:26 00:42:46 00:50:18 00:47:15 00:42:50 04:21:25 m 20 00:39:12 39 M30 9 6
21 Nessen Norbert LG Ostfriesland 1964 1997 00:42:41 00:36:00 00:42:39 00:50:29 00:47:50 00:43:18 04:22:57 m 21 00:39:25 33 M30 10 6
22 Mauson Heinz Fehntjer Lauftreff 1960 1997 00:41:55 00:36:28 00:42:45 00:50:46 00:48:09 00:43:14 04:23:17 m 22 00:39:28 37 M30 11 6
23 Wilbers Wilhelm LT Ochtersum 1962 1997 00:43:15 00:36:03 00:42:38 00:50:33 00:47:19 00:43:50 04:23:38 m 23 00:39:32 35 M30 12 6
24 Siebelts Arnd TV Norden 1967 1997 00:42:30 00:36:30 00:42:43 00:51:24 00:47:42 00:43:51 04:24:40 m 24 00:39:41 30 M30 13 6
25 Redenius Folkert Conc. Ihrhove 1957 1997 00:42:06 00:36:37 00:43:26 00:51:11 00:48:36 00:44:28 04:26:24 m 25 00:39:56 40 M40 3 6
26 Güldener Gerrit Egels 1959 1997 00:42:19 00:36:23 00:42:54 00:52:35 00:48:09 00:44:15 04:26:35 m 26 00:39:58 38 M30 14 6
27 Trauernicht Heinz Polizei Leer 1965 1997 00:42:46 00:37:15 00:43:41 00:51:43 00:48:54 00:44:31 04:28:50 m 27 00:40:18 32 M20 9 6
28 Eden Kurt TV Norden 1958 1997 00:43:38 00:36:47 00:43:11 00:52:31 00:50:15 00:44:23 04:30:45 m 28 00:40:36 39 M30 15 6
29 Houtrow Enno Neptun Emden 1977 1997 00:44:05 00:37:59 00:44:12 00:51:40 00:48:23 00:44:26 04:30:45 m 29 00:40:36 20 M20 10 6
30 Sappl Günther Germania Leer 1945 1997 00:43:01 00:38:14 00:44:30 00:52:18 00:48:45 00:43:59 04:30:47 m 30 00:40:36 52 M50 2 6
31 Heibült Christian SV Holtland 1940 1997 00:43:28 00:37:41 00:45:22 00:51:47 00:48:58 00:44:04 04:31:20 m 31 00:40:41 57 M50 3 6
32 Bilski Peter Germania Leer 1953 1997 00:45:11 00:36:55 00:44:06 00:52:11 00:49:18 00:44:19 04:32:00 m 32 00:40:47 44 M40 4 6
33 Gastmann Wilfried Fehntjer LT 1956 1997 00:44:06 00:37:02 00:44:15 00:52:40 00:49:15 00:44:59 04:32:17 m 33 00:40:49 41 M40 5 6
34 Berka Frank TuS Aurich-Ost 1970 1997 00:43:54 00:37:31 00:44:25 00:52:13 00:49:21 00:45:54 04:33:18 m 34 00:40:58 27 M20 11 6
35 Raveling Hartmut LT Schaffh. Wald 1969 1997 00:45:09 00:37:33 00:44:50 00:53:43 00:49:19 00:45:33 04:36:07 m 35 00:41:24 28 M20 12 6
36 Goudschaal Ude LT Bunde 1955 1997 00:43:59 00:37:34 00:44:38 00:53:15 00:50:38 00:46:43 04:36:47 m 36 00:41:30 42 M40 6 6
37 Vry Ralf Fortuna Logabirum 1960 1997 00:44:40 00:38:38 00:44:39 00:54:05 00:49:42 00:45:17 04:37:01 m 37 00:41:32 37 M30 16 6
38 Ton Edwin TuS Aurich-Ost 1970 1997 00:45:53 00:37:57 00:44:20 00:53:37 00:50:43 00:45:34 04:38:04 m 38 00:41:41 27 M30 17 6
39 Rabe-Frädrich Günther Germania Leer 1948 1997 00:44:19 00:38:39 00:45:26 00:53:41 00:50:53 00:46:02 04:39:00 m 39 00:41:50 49 M40 7 6
40 Loger Gerhard Germania Leer 1959 1997 00:45:14 00:38:53 00:46:02 00:53:53 00:49:37 00:45:31 04:39:10 m 40 00:41:51 38 M30 18 6
41 Sattler Wolfgang Germania Leer 1947 1997 00:45:09 00:38:50 00:45:55 00:53:50 00:50:23 00:45:41 04:39:48 m 41 00:41:57 50 M50 4 6
42 Engels Focke TuS Aurich-Ost 1955 1997 00:45:05 00:38:13 00:46:00 00:54:16 00:50:39 00:46:20 04:40:33 m 42 00:42:04 42 M40 8 6
43 Albers Jens TuS Aurich-Ost 1975 1997 00:45:31 00:38:47 00:45:27 00:53:48 00:50:12 00:47:22 04:41:07 m 43 00:42:09 22 M20 13 6
44 Imhoff Matthias PSV Aurich-West 1959 1997 00:44:10 00:37:24 00:44:23 00:56:17 00:51:44 00:47:38 04:41:36 m 44 00:42:13 38 M30 19 6
45 Glaubitz Herbert TV Marienhafe 1952 1997 00:44:35 00:38:02 00:46:31 00:55:09 00:51:02 00:46:22 04:41:41 m 45 00:42:14 45 M40 9 6
46 Stecker Bruno Germania Leer 1950 1997 00:44:54 00:38:07 00:46:18 00:54:37 00:50:51 00:47:36 04:42:23 m 46 00:42:20 47 M40 10 6
47 Wijnen Jacobus TuS Pewsum 1949 1997 00:46:26 00:39:14 00:46:18 00:54:28 00:50:14 00:45:55 04:42:35 m 47 00:42:22 48 M40 11 6
48 Buss Albrecht TV Bunde 1957 1997 00:45:28 00:38:17 00:45:35 00:54:44 00:51:30 00:47:07 04:42:41 m 48 00:42:23 40 M40 12 6
49 Drost Fritz MTV Wittmund 1943 1997 00:45:16 00:38:55 00:46:19 00:55:53 00:50:24 00:45:57 04:42:44 m 49 00:42:23 54 M50 5 6
50 Schneider Rüdiger VFL Jheringsfehn 1962 1997 00:41:47 00:45:57 00:44:07 00:50:32 00:50:10 00:50:48 04:43:21 m 50 00:42:29 35 M30 20 6
51 Schmedding Christoph TuS Weene 1963 1997 00:45:18 00:38:56 00:46:25 00:55:27 00:50:48 00:47:04 04:43:58 m 51 00:42:34 34 M30 21 6
52 Buß Hermann TuS Aurich-Ost 1948 1997 00:45:44 00:39:09 00:46:33 00:54:37 00:51:20 00:46:43 04:44:06 m 52 00:42:36 49 M40 13 6
53 Nowak Peter TV Norden 1950 1997 00:44:59 00:38:56 00:46:54 00:53:45 00:51:53 00:47:40 04:44:07 m 53 00:42:36 47 M40 14 6
54 Illig Reinhard TuS Aurich-Ost 1942 1997 00:47:36 00:39:03 00:45:56 00:54:53 00:51:12 00:45:41 04:44:21 m 54 00:42:38 55 M50 6 6
55 Fischer Helmut Conc. Ihrhove 1971 1997 00:46:18 00:38:11 00:45:45 00:54:07 00:51:24 00:48:51 04:44:36 m 55 00:42:40 26 M20 14 6
56 Wilcke Alexander Leer 1951 1997 00:44:35 00:38:55 00:46:10 00:55:50 00:52:06 00:47:27 04:45:03 m 56 00:42:44 46 M40 15 6
57 Meyer Stephan LG Uplengen 1976 1997 00:46:21 00:39:20 00:46:09 00:55:34 00:51:29 00:47:20 04:46:13 m 57 00:42:55 21 M20 15 6
58 Lay Jan Fehntjer Lauftreff 1954 1997 00:45:36 00:39:10 00:46:58 00:56:02 00:51:21 00:47:30 04:46:37 m 58 00:42:58 43 M40 16 6
59 Tietz Michael LG Uplengen 1965 1997 00:46:25 00:39:19 00:46:41 00:55:33 00:51:29 00:47:39 04:47:06 m 59 00:43:03 32 M50 7 6
60 Hillbrands Johann TuS Collinghorst 1954 1997 00:45:40 00:38:13 00:46:09 00:55:29 00:53:20 00:49:06 04:47:57 m 60 00:43:10 43 M40 17 6
61 Veith Manfred TuS Aurich-Ost 1956 1997 00:46:05 00:39:29 00:46:48 00:56:18 00:52:08 00:47:18 04:48:06 m 61 00:43:12 41 M40 18 6
62 Schröder Eckhard Eddie Eagle 1960 1997 00:46:12 00:39:17 00:46:16 00:56:06 00:51:51 00:48:47 04:48:29 m 62 00:43:15 37 M30 22 6
63 Willems Heye Fortuna Logabirum 1953 1997 00:45:59 00:39:24 00:46:41 00:56:06 00:52:30 00:47:54 04:48:34 m 63 00:43:16 44 M40 19 6
64 Schmidt Hinrich IGS Aurich 1946 1997 00:46:00 00:40:06 00:47:06 00:55:55 00:52:24 00:47:10 04:48:41 m 64 00:43:17 51 M50 8 6
65 Welzel Wolfgang VFL Jheringsfehn 1962 1997 00:44:09 00:38:55 00:45:58 00:56:32 00:52:39 00:50:45 04:48:58 m 65 00:43:19 35 M30 23 6
66 Gawlick-Daniel Jürgen TuS Aurich-Ost 1958 1997 00:46:30 00:40:00 00:46:57 00:55:21 00:52:20 00:47:54 04:49:02 m 66 00:43:20 39 M30 24 6
67 Meyer Albrecht LG Uplengen 1955 1997 00:46:24 00:39:08 00:46:22 00:56:33 00:51:28 00:49:19 04:49:14 m 67 00:43:22 42 M40 20 6
68 Erdmann Ihno TV Norden 1952 1997 00:46:58 00:39:21 00:47:35 00:56:15 00:52:41 00:47:42 04:50:32 m 68 00:43:33 45 M40 21 6
69 Narr, Dr. Werner Germania Leer 1949 1997 00:46:38 00:39:48 00:47:29 00:55:48 00:52:40 00:48:15 04:50:38 m 69 00:43:34 48 M40 22 6
70 Hesse Helmut LG Ostfriesland 1946 1997 00:47:22 00:40:18 00:47:22 00:55:14 00:52:40 00:48:26 04:51:22 m 70 00:43:41 51 M50 9 6
71 Ensuleit Udo TC GW Leer 1948 1997 00:47:35 00:40:37 00:47:42 00:55:45 00:52:43 00:47:45 04:52:07 m 71 00:43:48 49 M40 23 6
72 Tammen Kai Hesel 1973 1997 00:47:00 00:39:15 00:47:09 00:57:11 00:51:25 00:50:20 04:52:20 m 72 00:43:50 24 M20 16 6
73 Christoffers Dieter TV Norden 1953 1997 00:46:57 00:39:21 00:47:35 00:56:15 00:53:12 00:49:10 04:52:30 m 73 00:43:51 44 M40 24 6
74 Wilken Eric Polizei Leer 1963 1997 00:46:31 00:39:37 00:47:21 00:56:20 00:53:13 00:49:58 04:53:00 m 74 00:43:56 34 M30 25 6
75 Hartmann Günther Fehntjer LT 1941 1997 00:47:43 00:40:39 00:47:47 00:56:08 00:52:46 00:48:01 04:53:04 m 75 00:43:56 56 M50 10 6
76 Stallmann Tom LML Moorwarf 1963 1997 00:47:16 00:40:38 00:48:04 00:56:34 00:52:45 00:48:05 04:53:22 m 76 00:43:59 34 M30 26 6
77 Hillbrands Hillrich TuS Collinghorst 1948 1997 00:46:44 00:40:26 00:47:08 00:56:37 00:52:56 00:49:35 04:53:26 m 77 00:44:00 49 M40 25 6
78 Keplin Otto VFL Jheringsfehn 1948 1997 00:47:12 00:40:04 00:47:33 00:57:14 00:53:24 00:48:35 04:54:02 m 78 00:44:05 49 M40 26 6
79 Feth Claas Schloothuisis Leer 1977 1997 00:41:34 00:46:01 00:51:35 01:04:24 00:44:29 00:46:02 04:54:05 m 79 00:44:05 20 M20 17 6
80 Schonhofen Carsten PB Jümme 1976 1997 00:48:22 00:40:23 00:48:18 00:57:27 00:53:18 00:47:12 04:55:00 m 80 00:44:14 21 M20 18 6
81 Seele Rüdiger PSV Aurich 1965 1997 00:47:21 00:40:30 00:47:06 00:55:30 00:52:13 00:52:20 04:55:00 m 81 00:44:14 32 M30 27 6
82 Kock Jans SV Holtland 1931 1997 00:46:51 00:39:41 00:48:09 00:57:38 00:53:29 00:49:53 04:55:41 m 82 00:44:20 66 M60 1 6
83 Hoffmann Johannes Leer 1954 1997 00:47:30 00:40:05 00:48:33 00:57:50 00:53:49 00:48:03 04:55:50 m 83 00:44:21 43 M40 27 6
84 Füllenbach Heinz-Gerhard Polizei Leer 1949 1997 00:47:11 00:40:44 00:47:30 00:57:19 00:54:17 00:49:13 04:56:14 m 84 00:44:25 48 M40 28 6
85 Giertz Mario Emden 1970 1997 00:47:34 00:40:17 00:48:13 00:57:40 00:52:58 00:49:52 04:56:34 m 85 00:44:28 27 M20 19 6
86 Schiling Theodor Sillenstede 1963 1997 00:47:28 00:40:13 00:48:35 00:57:20 00:53:58 00:49:03 04:56:37 m 86 00:44:28 34 M30 28 6
87 Müller Rainer TV Friedeburg 1942 1997 00:47:06 00:41:00 00:48:44 00:57:18 00:53:15 00:49:14 04:56:37 m 87 00:44:28 55 M50 11 6
88 Trauernicht Manfred Remels 1970 1997 00:48:45 00:40:45 00:48:13 00:57:31 00:53:22 00:48:07 04:56:43 m 88 00:44:29 27 M20 20 6
89 Sandersfeld Johann LG Uplengen 1955 1997 00:47:56 00:40:48 00:47:47 00:57:28 00:53:37 00:49:28 04:57:04 m 89 00:44:32 42 M40 29 6
90 Wilken Gerhold SV Holtland 1954 1997 00:47:31 00:40:45 00:47:57 00:58:31 00:53:47 00:49:05 04:57:36 m 90 00:44:37 43 M40 30 6
91 Müller Johannes TV Norden 1954 1997 00:47:46 00:41:20 00:47:52 00:57:21 00:54:08 00:49:11 04:57:38 m 91 00:44:37 43 M40 31 6
92 Severiens Gerold Fortuna Logabirum 1948 1997 00:47:04 00:40:19 00:47:34 00:57:42 00:54:07 00:50:58 04:57:44 m 92 00:44:38 49 M40 32 6
93 Mütz Arnold Concor. Ihrhove 1952 1997 00:48:37 00:40:44 00:49:14 00:56:31 00:52:37 00:50:23 04:58:06 m 93 00:44:42 45 M40 33 6
94 van der Huir Werner GW Leer 1948 1997 00:47:14 00:40:07 00:47:39 00:58:01 00:54:21 00:51:17 04:58:39 m 94 00:44:47 49 M40 34 6
95 Fleßner Udo Aurich 1967 1997 00:47:41 00:42:00 00:50:27 00:56:41 00:54:09 00:47:56 04:58:54 m 95 00:44:49 30 M30 29 6
96 Meyer Rolf FT Spetzerfehn 1969 1997 00:48:05 00:40:43 00:47:41 00:58:46 00:53:06 00:51:02 04:59:23 m 96 00:44:53 28 M20 21 6
97 Dänekas Stephan Leer 1970 1997 00:47:26 00:40:33 00:48:47 00:59:29 00:55:01 00:48:23 04:59:39 m 97 00:44:56 27 M20 22 6
98 Grüßing Johann LG Uplengen 1958 1997 00:48:51 00:41:57 00:48:10 00:57:32 00:53:30 00:50:01 05:00:01 m 98 00:44:59 39 M30 30 6
99 Vehnekamp Werner TV Friedeburg 1958 1997 00:50:49 00:42:15 00:48:20 00:57:08 00:53:03 00:49:11 05:00:46 m 99 00:45:06 39 M30 31 6
100 Odens Ode TV Norden 1935 1997 00:48:40 00:41:22 00:48:37 00:57:46 00:54:12 00:50:16 05:00:53 m 100 00:45:07 62 M60 2 6
101 Pott Johannes Germania Leer 1954 1997 00:46:40 00:40:28 00:48:37 00:58:24 00:55:48 00:51:06 05:01:03 m 101 00:45:08 43 M40 35 6
102 Duis Hermann LG Uplengen 1947 1997 00:48:07 00:41:02 00:48:18 01:00:22 00:53:39 00:49:48 05:01:16 m 102 00:45:10 50 M50 12 6
103 Rose Udo Hesel 1964 1997 00:50:03 00:41:11 00:49:01 00:57:38 00:53:48 00:49:38 05:01:19 m 103 00:45:10 33 M30 32 6
104 Goldenstein Alwin Polizei Aurich 1951 1997 00:48:00 00:41:24 00:50:13 00:57:59 00:53:44 00:50:10 05:01:30 m 104 00:45:12 46 M40 36 6
105 Janssen Johann TV Friedeburg 1957 1997 00:47:29 00:39:52 00:48:31 01:00:30 00:55:29 00:50:04 05:01:55 m 105 00:45:16 40 M40 37 6
106 Tjardes Karl MTV Wittmund 1944 1997 00:49:04 00:41:27 00:49:41 00:58:11 00:54:32 00:49:37 05:02:32 m 106 00:45:21 53 M50 13 6
107 Heeren Reinhard Fehntjer LT 1948 1997 00:48:09 00:40:47 00:48:39 00:58:09 00:56:51 00:50:06 05:02:41 m 107 00:45:23 49 M40 38 6
108 Tadema Joachim Fehntjer LT 1965 1997 00:48:56 00:42:03 00:49:35 00:58:09 00:53:31 00:50:34 05:02:48 m 108 00:45:24 32 M30 33 6
109 Wykhoff Hans-Tiddo B P Jümme 1954 1997 00:49:02 00:41:14 00:48:36 00:58:27 00:54:30 00:51:28 05:03:17 m 109 00:45:28 43 M40 39 6
110 Harms Johann TV Norden 1942 1997 00:51:29 00:42:27 00:49:59 00:57:56 00:53:45 00:48:30 05:04:06 m 110 00:45:36 55 M50 14 6
111 Mennen Harm TuS Aurich-Ost 1946 1997 00:48:33 00:42:26 00:50:18 00:59:26 00:54:16 00:49:30 05:04:29 m 111 00:45:39 51 M50 15 6
112 Bernhardt Fritjof-Hans Schortens 1937 1997 00:49:30 00:42:15 00:49:32 00:58:20 00:54:28 00:50:28 05:04:33 m 112 00:45:40 60 M60 3 6
113 Machhaus Siegfried TuS Glarum 1934 1997 00:48:28 00:41:54 00:50:07 00:58:02 00:55:13 00:50:51 05:04:35 m 113 00:45:40 63 M60 4 6
114 Baumann Arno MTV Aurich 1952 1997 00:48:46 00:41:52 00:50:12 00:58:29 00:54:42 00:50:54 05:04:55 m 114 00:45:43 45 M40 40 6
115 Ulbrich Egon Seefelder TV 1947 1997 00:49:38 00:41:23 00:50:55 00:58:55 00:54:54 00:49:47 05:05:32 m 115 00:45:48 50 M30 34 6
116 Ihlow Werner TV Norden 1945 1997 00:49:03 00:42:13 00:50:00 00:58:56 00:55:11 00:51:24 05:06:47 m 116 00:46:00 52 M50 16 6
117 Groen Albert TuS Aurich-Ost 1956 1997 00:49:17 00:41:29 00:49:21 00:59:34 00:55:58 00:51:33 05:07:12 m 117 00:46:03 41 M40 41 6
118 Plesse Thomas Warsingsfehn 1966 1997 00:49:48 00:41:07 00:48:42 00:58:38 00:56:17 00:53:01 05:07:33 m 118 00:46:07 31 M30 35 6
119 Hildebrandt Volkmar TuS Weene 1955 1997 00:50:04 00:42:43 00:50:10 00:59:38 00:55:19 00:50:24 05:08:18 m 119 00:46:13 42 M40 42 6
120 Harbers Manfred Frisia Loga 1969 1997 00:49:44 00:41:32 00:49:11 01:01:52 00:56:34 00:50:46 05:09:39 m 120 00:46:25 28 M20 23 6
121 Hagemann Dans-Dieter Fehntjer LT 1949 1997 00:45:24 00:43:36 00:52:09 00:59:04 00:55:35 00:54:33 05:10:21 m 121 00:46:32 48 M40 43 6
122 Fuß Matthias Fehntjer LT   1997 00:54:36 00:43:01 00:50:37 00:58:51 00:53:52 00:49:27 05:10:24 m 122 00:46:32   M   6
123 Schwarz Harry PSV Aurich-West 1953 1997 00:50:32 00:43:13 00:50:11 00:59:13 00:56:24 00:50:54 05:10:27 m 123 00:46:33 44 M40 44 6
124 Romaneeßen Gerhard LG Ostfriesland 1963 1997 00:52:08 00:44:25 00:51:08 00:58:59 00:54:39 00:49:40 05:10:59 m 124 00:46:37 34 M30 36 6
125 Köneke Heiner Schloothuisis Leer 1952 1997 00:53:20 00:42:39 00:49:36 00:59:28 00:54:57 00:51:06 05:11:06 m 125 00:46:39 45 M40 45 6
126 de Buhr Oskar Germania Leer 1951 1997 00:49:43 00:43:01 00:51:58 00:59:34 00:55:50 00:51:04 05:11:10 m 126 00:46:39 46 M40 46 6
127 Fischer Werner Polizei Leer 1939 1997 00:51:18 00:43:22 00:50:53 01:00:39 00:55:52 00:52:03 05:14:07 m 127 00:47:06 58 M50 17 6
128 Kollenbroich Bernd MTV Wittmund 1953 1997 00:52:21 00:44:02 00:50:25 01:00:19 00:55:55 00:51:48 05:14:50 m 128 00:47:12 44 M40 47 6
129 Park Harm TuS  Weene 1953 1997 00:52:23 00:43:29 00:50:54 01:01:04 00:56:43 00:50:29 05:15:02 m 129 00:47:14 44 M40 48 6
130 Jakobs Friedhelm Kommune 12 1963 1997 00:50:38 00:42:37 00:51:15 01:01:59 00:57:36 00:51:15 05:15:20 m 130 00:47:17 34 M30 37 6
131 Dreesmann Gerhard DLRG Leer 1958 1997 00:50:21 00:43:27 00:51:29 01:00:33 00:57:19 00:52:17 05:15:26 m 131 00:47:17 39 M30 38 6
132 Oltlhoff Philipp VV Emden 1966 1997 00:50:17 00:42:08 00:50:49 01:01:11 00:56:27 00:54:37 05:15:29 m 132 00:47:18 31 M30 39 6
133 Janssen Ludwig TSV Holtrop 1956 1997 00:50:51 00:43:34 00:51:19 01:00:37 00:56:37 00:52:48 05:15:46 m 133 00:47:20 41 M40 49 6
134 Nieberg Alfons TC Esens 1950 1997 00:50:18 00:43:14 00:52:59 01:00:36 00:55:51 00:52:57 05:15:55 m 134 00:47:22 47 M40 50 6
135 Bültena Wiard Aurich 1958 1997 00:52:11 00:42:28 00:51:59 01:01:16 00:56:40 00:52:04 05:16:38 m 135 00:47:28 39 M30 40 6
136 Baumann Arnold Fehntjer LT   1997 00:51:55 00:44:05 00:46:51 01:02:57 00:58:24 00:52:41 05:16:53 m 136 00:47:31   M   6
137 Wübbena Hermann TV Norden 1949 1997 00:51:08 00:43:28 00:52:41 01:00:31 00:56:47 00:53:05 05:17:40 m 137 00:47:38 48 M40 51 6
138 Englisch Peter KJT Leer 1954 1997 00:50:19 00:42:53 00:52:01 01:01:20 00:55:31 00:55:58 05:18:02 m 138 00:47:41 43 M40 52 6
139 Hegemann Ludwig Leer 1956 1997 00:51:24 00:44:40 00:50:06 01:03:05 00:56:35 00:52:26 05:18:16 m 139 00:47:43 41 M40 54 6
140 Geuken Alfred TuS Aurich-Ost 1953 1997 00:50:46 00:43:13 00:51:03 01:01:41 00:58:07 00:53:26 05:18:16 m 140 00:47:43 44 M40 53 6
141 Grimm Thomas VFL Berumbur 1961 1997 00:49:23 00:42:33 00:51:53 01:02:29 00:58:09 00:53:56 05:18:23 m 141 00:47:44 36 M30 41 6
142 Scheepker Alfred TV Norden 1954 1997 00:49:28 00:41:26 00:49:50 01:02:18 01:01:32 00:53:54 05:18:28 m 142 00:47:45 43 M40 55 6
143 Schoormann Willem Wymeer 1944 1997 00:50:25 00:42:41 00:52:27 01:00:40 00:58:37 00:53:53 05:18:43 m 143 00:47:47 53 M50 18 6
144 Behrends Emil PA Leer 1941 1997 00:51:15 00:43:32 00:51:56 01:02:03 00:57:41 00:52:57 05:19:24 m 144 00:47:53 56 M50 19 6
145 Janssen Berend TuS Aurich-Ost 1944 1997 00:52:53 00:43:38 00:51:40 01:02:04 00:57:36 00:52:08 05:19:59 m 145 00:47:58 53 M50 20 6
146 Berghaus Wilfried Germania Leer 1953 1997 00:50:23 00:42:47 00:51:16 01:05:01 00:57:49 00:52:56 05:20:12 m 146 00:48:00 44 M40 56 6
147 Schewiola Axel TV Norden 1938 1997 00:50:34 00:43:57 00:52:18 01:01:13 00:59:07 00:53:28 05:20:37 m 147 00:48:04 59 M50 21 6
148 Meyer Wolfgang Emder LG 1963 1997 00:52:00 00:44:54 00:51:12 01:03:50 00:56:33 00:52:15 05:20:44 m 148 00:48:05 34 M30 42 6
149 Goeman Ude SV Wallinghausen 1969 1997 00:51:57 00:42:21 00:55:41 01:01:27 00:58:08 00:51:41 05:21:15 m 149 00:48:10 28 M20 24 6
150 Benthien Uwe TuS Aurich-Ost 1945 1997 00:51:22 00:44:06 00:51:23 01:01:54 00:58:49 00:53:50 05:21:24 m 150 00:48:11 52 M50 22 6
151 Ostendorp Meinhard SV Jemgum 1958 1997 00:54:17 00:44:17 00:51:54 01:02:08 00:56:31 00:52:50 05:21:57 m 151 00:48:16 39 M30 43 6
152 Mittmann Michael OZ Team Leer 1952 1997 00:51:29 00:43:38 00:52:58 01:03:42 00:56:49 00:54:14 05:22:50 m 152 00:48:24 45 M40 57 6
153 Förster Manfred KJT Leer 1961 1997 00:50:33 00:43:37 00:52:41 01:03:23 00:58:03 00:54:43 05:23:00 m 153 00:48:26 36 M30 44 6
154 Broek Manfred Conc. Ihrhove 1949 1997 00:52:47 00:44:22 00:52:17 01:02:24 00:58:31 00:53:48 05:24:09 m 154 00:48:36 48 M40 58 6
155 Tomdiek Erich KJT Leer 1954 1997 00:54:38 00:43:38 00:52:13 01:02:45 00:57:44 00:53:27 05:24:25 m 155 00:48:38 43 M20 25 6
156 Sonnenberg Horst TuS Weener 1963 1997 00:52:58 00:44:14 00:51:58 01:02:27 00:58:23 00:54:33 05:24:33 m 156 00:48:39 34 M30 45 6
157 Ramaker Harald Fehntjer LT 1963 1997 00:52:04 00:43:41 00:51:28 01:03:54 00:59:00 00:54:29 05:24:36 m 157 00:48:40 34 M30 46 6
158 Lienemann Eckhard TV Friedeburg 1950 1997 00:51:19 00:43:45 00:52:29 01:03:51 00:59:00 00:54:30 05:24:54 m 158 00:48:43 47 M40 59 6
159 Hiestermann Ulf TuS Collinghorst 1968 1997 00:52:41 00:45:53 00:52:12 01:03:00 00:58:14 00:53:37 05:25:37 m 159 00:48:49 29 M20 26 6
160 Fleßner Karl-Heinz LG Ostfriesland 1964 1997 00:54:19 00:45:05 00:54:44 01:01:14 00:57:52 00:53:02 05:26:16 m 160 00:48:55 33 M30 47 6
161 Bulicke Reinhard Emder LG 1949 1997 00:52:22 00:45:39 00:52:22 01:03:03 00:59:16 00:53:49 05:26:31 m 161 00:48:57 48 M40 60 6
