Ostfrieslandlauf  1996
Lfd  Name Vorname Verein Jahr- Jahr Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Lauf 5 Lauf 6 Endzeit     Durch-        
Nr.       gang   10,80 9,40 11,05 12,75 11,90 10,80 66,70     schnitt Alter AK AK Etap-
                            Pl 10 km     Pl pen
                                       
1 Steinke Peter SV Warsingsfehn 1970 1996 00:36:35 00:32:15 00:37:25 00:45:17 00:41:23 00:39:15 03:52:10 m 1 00:34:48 26 M20 1 6
2 Kaderhardt Walter Conc. Ihrhove 1957 1996 00:37:25 00:32:28 00:37:42 00:44:20 00:42:30 00:38:40 03:53:05 m 2 00:34:57 39 M30 1 6
3 Ludwig Reinhard LG Ostfriesland 1959 1996 00:38:02 00:33:03 00:38:07 00:46:21 00:42:07 00:39:45 03:57:25 m 3 00:35:36 37 M30 2 6
4 Jürrens Harry TuS Pewsum 1957 1996 00:38:33 00:33:23 00:39:04 00:46:10 00:43:08 00:39:55 04:00:13 m 4 00:36:01 39 M30 3 6
5 Oldigs Beene Conc. Ihrhove 1961 1996 00:39:25 00:33:40 00:39:00 00:46:49 00:43:48 00:40:25 04:03:07 m 5 00:36:27 35 M30 4 6
6 Tjarks Eduard LG Ostfriesland 1954 1996 00:38:49 00:33:49 00:39:24 00:47:49 00:44:40 00:40:15 04:04:46 m 6 00:36:42 42 M40 1 6
7 Ibeling Fred LG Ostfriesland 1966 1996 00:40:21 00:34:13 00:40:22 00:49:13 00:44:15 00:44:00 04:12:24 m 7 00:37:50 30 M30 5 6
8 Ufkes Frank SSL Bremerhaven 1966 1996 00:40:34 00:34:42 00:40:31 00:49:00 00:44:59 00:43:34 04:13:20 m 8 00:37:59 30 M30 6 6
9 Gastmann Richard PB Jümme 1961 1996 00:41:11 00:35:13 00:40:57 00:49:23 00:45:48 00:43:17 04:15:49 m 9 00:38:21 35 M30 7 6
10 Rosenbohm Heiko TuS Esens 1966 1996 00:41:36 00:35:36 00:41:41 00:49:41 00:46:12 00:43:44 04:18:30 m 10 00:38:45 30 M30 8 6
11 Ludwig Helmut LG Ostfriesland 1958 1996 00:41:34 00:33:55 00:41:35 00:49:52 00:47:12 00:44:18 04:18:26 m 11 00:38:45 38 M30 9 6
12 Hinrichs Enno TSV Holtrop 1961 1996 00:41:40 00:36:34 00:42:11 00:50:48 00:47:21 00:45:49 04:24:23 m 12 00:39:38 35 M30 10 6
13 Mouson Heinz LT Jheringsfehn 1960 1996 00:41:27 00:36:20 00:43:06 00:51:29 00:47:51 00:44:37 04:24:50 m 13 00:39:42 36 M30 11 6
14 Saathoff Friedhelm LT Jheringsfehn 1970 1996 00:41:27 00:36:56 00:43:06 00:51:22 00:47:45 00:44:37 04:25:13 m 14 00:39:46 26 M20 2 6
15 Lammers Joachim Wiesmoor 1960 1996 00:41:10 00:35:58 00:41:13 00:49:54 00:48:37 00:48:31 04:25:23 m 15 00:39:47 36 M30 12 6
16 Vetter Karl-Heinz TV Norden 1972 1996 00:42:59 00:36:18 00:42:31 00:51:04 00:47:52 00:45:10 04:25:54 m 16 00:39:52 24 M20 3 6
17 Landwehr Bernhard PSV Leer 1962 1996 00:43:55 00:37:49 00:42:58 00:50:25 00:47:41 00:44:23 04:27:11 m 17 00:40:03 34 M30 13 6
18 Sappl Günther Germania Leer 1945 1996 00:42:34 00:37:08 00:43:28 00:51:47 00:48:16 00:45:54 04:29:07 m 18 00:40:21 51 M50 1 6
19 Michalak Karl-Heinz Conordia Ihrhove 1957 1996 00:43:15 00:37:33 00:43:28 00:51:50 00:48:38 00:45:51 04:30:35 m 19 00:40:34 39 M30 14 6
20 Schmidt Jürgen TuS Detern 1963 1996 00:43:34 00:37:35 00:43:30 00:51:56 00:48:16 00:45:50 04:30:41 m 20 00:40:35 33 M30 15 6
21 Wijnen Jacobus TuS Pewsum 1949 1996 00:43:06 00:37:34 00:43:27 00:52:56 00:48:48 00:45:57 04:31:48 m 21 00:40:45 47 M40 2 6
22 Behrends Johann LG Ostfriesland 1943 1996 00:42:47 00:37:13 00:43:05 00:52:47 00:49:21 00:47:04 04:32:17 m 22 00:40:49 53 M50 2 6
23 Merl Christian Teutonia Waltrop 1957 1996 00:41:46 00:36:50 00:46:03 00:52:17 00:48:51 00:46:48 04:32:35 m 23 00:40:52 39 M30 16 6
24 Richter Henry Hinrichsfehn 1962 1996 00:43:22 00:37:32 00:44:04 00:53:00 00:48:54 00:46:49 04:33:41 m 24 00:41:02 34 M30 17 6
25 Eden Kurt TV Norden 1958 1996 00:44:03 00:38:14 00:44:50 00:52:11 00:49:41 00:46:13 04:35:12 m 25 00:41:16 38 M30 18 6
26 Wirtjes Edzard Germania Leer 1958 1996 00:44:33 00:37:48 00:44:27 00:53:08 00:49:33 00:45:48 04:35:17 m 26 00:41:16 38 M30 19 6
27 Trauernicht Heinz PA Leer 1965 1996 00:44:28 00:38:21 00:45:03 00:52:32 00:48:40 00:46:13 04:35:17 m 27 00:41:16 31 M30 20 6
28 Bilski Peter Leer 1953 1996 00:44:19 00:37:56 00:44:21 00:53:07 00:49:10 00:46:25 04:35:18 m 28 00:41:16 43 M40 3 6
29 Buß Hermann TSV Holtrop 1948 1996 00:44:27 00:38:12 00:44:20 00:53:59 00:49:44 00:46:21 04:37:03 m 29 00:41:32 48 M40 4 6
30 Imhoff Matthias PSV Aurich-West 1959 1996 00:43:41 00:37:39 00:44:07 00:55:34 00:49:36 00:47:38 04:38:15 m 30 00:41:43 37 M30 21 6
31 Rieken Helmut Ihlower Loopers 1962 1996 00:44:22 00:37:29 00:43:21 00:57:53 00:50:07 00:45:47 04:38:59 m 31 00:41:50 34 M30 22 6
32 Redenius Folkert Holterfehn 1957 1996 00:45:08 00:38:51 00:44:52 00:53:57 00:50:09 00:46:28 04:39:25 m 32 00:41:53 39 M30 23 6
33 Nessen Norbert LG Ostfriesland 1964 1996 00:45:07 00:38:31 00:45:17 00:53:48 00:50:12 00:46:45 04:39:40 m 33 00:41:56 32 M30 24 6
34 Goudschaal Ude LT Bunde 1955 1996 00:44:27 00:38:19 00:43:54 00:55:35 00:49:43 00:47:47 04:39:45 m 34 00:41:56 41 M40 5 6
35 Berka Frank TuS Aurich-Ost 1970 1996 00:45:14 00:39:07 00:45:34 00:53:51 00:49:43 00:47:31 04:41:00 m 36 00:42:08 26 M20 4 6
36 Rabe-Frädrich Günther Germania Leer 1948 1996 00:44:39 00:38:44 00:45:06 00:54:06 00:50:22 00:48:04 04:41:01 m 37 00:42:08 48 M40 6 6
37 Janssen Johann TV Friedeburg 1957 1996 00:43:50 00:37:47 00:44:16 00:54:05 00:51:23 00:51:52 04:43:13 m 38 00:42:28 39 M20 4 6
38 Burlage Udo TuS Aurich-Ost 1957 1996 00:44:34 00:38:48 00:44:56 00:54:00 00:52:07 00:49:18 04:43:43 m 39 00:42:32 39 M30 26 6
39 Siebelts Arnd TV Norden 1967 1996 00:45:58 00:39:05 00:45:37 00:55:09 00:50:20 00:47:38 04:43:47 m 40 00:42:33 29 M20 5 6
40 Hillbrands Johann TuS Collinghorst 1954 1996 00:44:00 00:38:36 00:45:10 00:56:10 00:51:15 00:48:48 04:43:59 m 41 00:42:35 42 M40 7 6
41 Heibült Christian SV Holtland 1940 1996 00:46:54 00:40:13 00:45:20 00:54:03 00:50:17 00:47:18 04:44:05 m 42 00:42:35 56 M50 3 6
42 Mauson Peter SV Hage 1949 1996 00:45:41 00:39:46 00:45:19 00:54:28 00:50:00 00:49:00 04:44:14 m 43 00:42:37 47 M40 8 6
43 Stecker Bruno Leer 1950 1996 00:45:03 00:39:04 00:45:24 00:54:48 00:51:27 00:48:43 04:44:29 m 43 00:42:39 46 M40 9 6
44 Reimann Andreas Bentstreek 1962 1996 00:45:49 00:39:31 00:45:51 00:54:35 00:50:27 00:48:53 04:45:06 m 44 00:42:45 34 M30 27 6
45 Erdmann Ihno TV Norden 1952 1996 00:46:00 00:39:56 00:46:07 00:54:58 00:50:51 00:47:54 04:45:46 m 45 00:42:51 44 M40 10 6
46 Meyer Albrecht LG Uplengen 1955 1996 00:45:12 00:39:33 00:45:10 00:54:41 00:50:40 00:50:39 04:45:55 m 46 00:42:52 41 M40 11 6
47 ter Fehr Heino LT Jheringsfehn 1964 1996 00:44:33 00:38:50 00:46:29 00:56:44 00:51:19 00:49:15 04:47:10 m 47 00:43:03 32 M30 28 6
48 Willems Heye Fortuna Logabirum 1954 1996 00:45:16 00:39:37 00:46:10 00:55:53 00:51:29 00:49:18 04:47:43 m 48 00:43:08 42 M40 12 6
49 Zeeden Jörg Fortuna Wirdum 1968 1996 00:44:57 00:37:46 00:43:39 00:54:05 00:48:48 00:58:47 04:48:02 m 49 00:43:11 28 M20 6 6
50 Hartmann Günther LT Jheringsfehn 1941 1996 00:45:54 00:39:41 00:47:28 00:55:36 00:52:00 00:48:32 04:49:11 m 50 00:43:21 55 M50 4 6
51 Welzel Wolfgang LT Jheringsfehn 1962 1996 00:45:03 00:38:50 00:46:41 00:56:44 00:52:21 00:49:34 04:49:13 m 51 00:43:22 34 M30 29 6
52 Keplin Otto VFL Jheringsfehn 1948 1996 00:46:32 00:40:00 00:47:17 00:56:12 00:52:09 00:48:55 04:51:05 m 52 00:43:38 48 M40 13 6
53 Sandersfeld Johann LG Uplegen 1955 1996 00:46:11 00:40:04 00:46:45 00:56:23 00:51:53 00:50:10 04:51:26 m 53 00:43:42 41 M40 14 6
54 Schmidt Hinrich IGS Aurich 1946 1996 00:46:26 00:40:32 00:48:05 00:56:25 00:52:30 00:48:50 04:52:48 m 54 00:43:54 50 M50 5 6
55 Scheepker Alfred TV Norden 1954 1996 00:46:41 00:41:04 00:47:09 00:56:36 00:52:17 00:49:56 04:53:43 m 55 00:44:02 42 M40 15 6
56 Seele Rüdiger MTV Aurich 1965 1996 00:47:08 00:42:36 00:46:40 00:55:25 00:51:54 00:51:37 04:55:20 m 56 00:44:17 31 M30 30 6
57 Feth Jan Germania Leer 1976 1996 00:48:41 00:33:40 00:56:25 00:53:05 01:02:33 00:41:08 04:55:32 m 57 00:44:18 20 M20 7 6
58 Odens Ode TV Norden 1935 1996 00:46:45 00:42:26 00:48:02 00:56:47 00:53:56 00:49:35 04:57:31 m 58 00:44:36 61 M60 1 6
59 Lohmeyer Everwien SV Holtland 1958 1996 00:47:30 00:41:15 00:48:10 00:57:40 00:52:36 00:50:44 04:57:55 m 59 00:44:40 38 M30 31 6
60 Duis Hermann LG Uplengen 1947 1996 00:47:02 00:40:55 00:47:12 00:56:15 00:53:33 00:53:03 04:58:00 m 60 00:44:41 49 M40 16 6
61 Fröhling Erwin SV Holtland 1948 1996 00:46:30 00:40:42 00:47:27 00:57:43 00:53:01 00:52:53 04:58:16 m 61 00:44:43 48 M40 17 6
62 Bohlen Manfred LT Jheringsfehn   1996 00:49:05 00:41:15 00:48:31 00:57:14 00:52:17 00:50:18 04:58:40 m 62 00:44:47   M   6
63 Hoffmann Johannes Leer 1954 1996 00:46:50 00:41:24 00:47:58 00:57:54 00:53:49 00:51:06 04:59:01 m 63 00:44:50 42 M40 18 6
64 Gawlick-Daniel Jürgen TuS Aurich-Ost 1958 1996 00:48:09 00:41:59 00:48:15 00:57:41 00:52:55 00:50:49 04:59:48 m 64 00:44:57 38 M30 32 6
65 Hillbrands Hillrich TuS Collinghorst 1948 1996 00:47:20 00:42:04 00:48:12 00:57:57 00:53:51 00:50:36 05:00:00 m 65 00:44:59 48 M40 19 6
66 Rose Udo VFR Hiesfelde 1964 1996 00:48:07 00:41:12 00:48:28 00:58:55 00:53:53 00:49:33 05:00:08 m 66 00:45:00 32 M30 33 6
67 Kock Jans SV Holtland 1931 1996 00:47:10 00:40:54 00:48:13 00:58:48 00:53:58 00:51:11 05:00:14 m 67 00:45:01 65 M60 2 6
68 Heeren Reinhard LT Jheringsfehn 1948 1996 00:47:22 00:41:29 00:48:37 00:58:24 00:53:43 00:50:43 05:00:18 m 68 00:45:01 48 M40 20 6
69 Eichhorn Björn Wiesmoor 1971 1996 00:49:21 00:42:09 00:45:46 00:57:50 00:53:45 00:51:34 05:00:25 m 69 00:45:02 25 M20 8 6
70 Wykhoff Hans-Tiddo PB Jümme 1954 1996 00:47:57 00:42:05 00:48:01 00:57:37 00:53:32 00:51:36 05:00:48 m 70 00:45:06 42 M40 21 6
71 Plesse Thomas Warsingsfehn 1966 1996 00:47:56 00:41:41 00:49:59 01:00:35 00:53:52 00:46:45 05:00:48 m 71 00:45:06 30 M30 34 6
72 Albers Jens TuS Middels 1975 1996 00:48:42 00:41:09 00:48:20 00:58:19 00:53:02 00:51:33 05:01:05 m 72 00:45:08 21 M20 9 6
73 Tietz Michael LG Uplengen 1965 1996 00:48:00 00:41:40 00:48:09 00:57:51 00:53:34 00:51:54 05:01:08 m 73 00:45:09 31 M30 35 6
74 Buß Albrecht LT Bunde 1957 1996 00:48:15 00:41:38 00:47:40 00:58:17 00:53:39 00:51:59 05:01:28 m 74 00:45:12 39 M30 36 6
75 Seufer Wolfgang TuS Holtriem 1941 1996 00:48:49 00:42:43 00:49:05 00:57:25 00:53:54 00:50:22 05:02:18 m 75 00:45:19 55 M50 6 6
76 Drost Fritz MTV Wittmund 1943 1996 00:48:09 00:42:07 00:48:07 00:59:10 00:53:59 00:50:52 05:02:24 m 76 00:45:20 53 M50 7 6
77 Raveling Hartmut LT Schaffh. Wald 1969 1996 00:50:03 00:42:13 00:49:04 00:57:45 00:53:06 00:50:39 05:02:50 m 77 00:45:24 27 M20 10 6
78 Brinker Werner Leer 1955 1996 00:46:46 00:41:56 00:49:41 00:58:46 00:54:14 00:52:10 05:03:33 m 78 00:45:31 41 M40 22 6
79 Wilken Gerhold SV Holtland 1954 1996 00:48:24 00:41:43 00:48:37 00:58:56 00:55:03 00:51:03 05:03:46 m 79 00:45:33 42 M40 23 6
80 Schmeier Lutz PA Aurich 1956 1996 00:48:53 00:42:05 00:48:34 00:59:42 00:54:56 00:51:21 05:05:31 m 80 00:45:48 40 M40 25 6
81 Illig Reinhard TuS Aurich-Ost 1942 1996 00:49:22 00:42:03 00:50:53 00:59:28 00:54:39 00:50:06 05:06:31 m 81 00:45:57 54 M50 8 6
82 Veith Manfred TuS Aurich-Ost 1956 1996 00:49:38 00:41:54 00:49:04 00:59:01 00:53:15 00:51:00 05:03:52 m 81 00:45:33 40 M40 24 6
83 de Buhr Harald PA Leer 1962 1996 00:48:44 00:42:40 00:49:20 00:58:05 00:54:47 00:52:57 05:06:33 m 82 00:45:58 34 M30 37 6
84 Busch Jan Neermoor 1948 1996 00:48:35 00:42:55 00:49:11 00:58:52 00:55:08 00:51:54 05:06:35 m 83 00:45:58 48 M40 26 6
85 Vehnekamp Werner Friedeburg 1958 1996 00:49:46 00:42:56 00:48:46 00:59:47 00:55:35 00:50:55 05:07:45 m 84 00:46:08 38 M30 38 6
86 Schoormann Willem Wymeer 1944 1996 00:48:00 00:42:45 00:49:24 00:59:15 00:54:58 00:53:32 05:07:54 m 85 00:46:10 52 M50 9 6
87 Lehmann Ewald TuS Aurich-Ost 1954 1996 00:48:28 00:42:18 00:48:48 00:59:04 00:54:38 00:54:44 05:08:00 m 86 00:46:11 42 M40 28 6
88 Janssen Ludwig TSV Holtrop 1956 1996 00:48:50 00:42:30 00:49:14 00:59:35 00:55:15 00:53:17 05:08:41 m 87 00:46:17 40 M30 25 6
89 Anscheit Rainer Germania Leer 1963 1996 00:49:36 00:42:27 00:50:55 00:59:30 00:54:49 00:53:01 05:10:18 m 88 00:46:31 33 M30 39 6
90 Vry Ralf Fortuna Logabirum 1960 1996 00:57:07 00:41:47 00:49:03 00:58:20 00:53:46 00:50:27 05:10:30 m 89 00:46:33 36 M30 40 6
91 Pupkes Lothar VTB Varel 1951 1996 00:47:27 00:42:00 00:51:15 01:00:06 00:57:16 00:52:31 05:10:35 m 90 00:46:34 45 M40 30 6
92 Ihlow Werner TV Norden 1945 1996 00:49:39 00:43:21 00:50:24 00:59:40 00:55:21 00:52:36 05:11:01 m 91 00:46:38 51 M50 10 6
93 Stammwitz Ekkehard VFR Heisfelde 1945 1996 00:50:00 00:43:17 00:51:03 01:00:28 00:55:22 00:51:20 05:11:30 m 92 00:46:42 51 M50 11 6
94 Müller Rainer TV Friedeburg 1942 1996 00:50:15 00:43:39 00:50:03 01:00:27 00:54:56 00:53:18 05:12:38 m 93 00:46:52 54 M50 12 6
95 Fischer Werner PA Leer 1939 1996 00:49:20 00:44:03 00:49:57 01:00:19 00:55:46 00:53:39 05:13:04 m 94 00:46:56 57 M50 13 6
96 Baumann Arno MTV Aurich 1952 1996 00:51:51 00:43:04 00:51:09 01:00:36 00:56:05 00:53:43 05:16:28 m 95 00:47:27 44 M40 31 6
97 Ulbrich Egon Seefelder TV 1947 1996 00:50:41 00:43:10 00:50:26 01:00:16 00:57:13 00:54:43 05:16:29 m 96 00:47:27 49 M40 32 6
98 Blank Wilhelm TuS Aurich-Ost 1949 1996 00:50:39 00:43:34 00:50:40 01:01:18 00:56:49 00:53:35 05:16:35 m 97 00:47:28 47 M40 33 6
99 Englisch Peter PSV Leer 1954 1996 00:52:04 00:41:46 00:51:19 01:01:47 00:55:23 00:54:33 05:16:52 m 98 00:47:30 42 M40 34 6
100 Lienemann Eckhard Friedeburg 1950 1996 00:51:30 00:43:03 00:50:13 01:00:44 00:57:07 00:54:36 05:17:13 m 99 00:47:34 46 M40 35 6
101 Wilken Hanke Friedeburg 1951 1996 00:50:55 00:44:02 00:51:07 01:00:52 00:56:23 00:54:58 05:18:17 m 100 00:47:43 45 M40 36 6
102 Boumann Arnold LT Jheringsfehn 1955 1996 00:51:14 00:44:05 00:52:04 01:01:13 00:56:29 00:53:14 05:18:19 m 101 00:47:43 41 M40 37 6
103 Peters Jörg Aurich 1973 1996 00:50:00 00:43:27 00:49:39 01:01:29 00:57:16 00:56:51 05:18:42 m 102 00:47:47 23 M20 11 6
104 Wilken Eric PA Leer 1963 1996 00:51:30 00:44:07 00:51:00 01:00:37 00:56:50 00:55:02 05:19:06 m 103 00:47:50 33 M30 41 6
105 Schewiola Axel TuS Aurich-Ost 1938 1996 00:50:21 00:43:19 00:50:04 01:02:01 00:57:18 00:56:10 05:19:13 m 104 00:47:52 58 M50 14 6
106 Sauerbrey Bernd Friedeburg 1950 1996 00:50:42 00:44:31 00:50:59 01:02:03 00:55:48 00:55:26 05:19:29 m 105 00:47:54 46 M40 38 6
107 Dianowskie Eugen PA Aurich 1958 1996 00:51:12 00:43:14 00:49:54 01:04:41 00:56:39 00:55:23 05:21:03 m 106 00:48:08 38 M30 42 6
108 Machhaus Siegfried TuS Glarum 1934 1996 00:50:36 00:44:27 00:51:02 01:02:18 00:57:08 00:55:47 05:21:18 m 107 00:48:10 62 M60 3 6
109 Schachner Bruno Germania Leer 1952 1996 00:52:33 00:44:14 00:51:18 01:02:05 00:56:40 00:54:53 05:21:43 m 108 00:48:14 44 M40 39 6
110 Pohl Eberhard TV Norden 1947 1996 00:51:18 00:44:36 00:51:23 01:02:25 00:57:49 00:54:19 05:21:50 m 109 00:48:15 49 M40 40 6
111 Glaubitz Herbert TV Marienhafe 1952 1996 00:51:37 00:45:21 00:53:22 01:01:35 00:58:08 00:53:46 05:23:49 m 110 00:48:33 44 M40 41 6
112 Fokken Harald TuS Weener 1942 1996 00:52:17 00:45:15 00:52:17 01:02:55 00:57:17 00:55:02 05:25:03 m 111 00:48:44 54 M50 15 6
113 Peters Holger LT Bunde 1974 1996 00:53:59 00:45:06 00:51:45 01:02:10 00:57:57 00:54:44 05:25:41 m 112 00:48:50 22 M20 12 6
114 Mittmann Paul OZ Team Leer 1952 1996 00:51:49 00:45:35 00:51:39 01:03:41 00:57:10 00:56:49 05:26:43 m 113 00:48:59 44 M40 42 6
115 Janssen Focko IGS Aurich-West 1949 1996 00:51:28 00:45:08 00:52:58 01:02:29 00:58:14 00:56:30 05:26:47 m 114 00:49:00 47 M20   6
116 Groen Albert TuS Aurich-Ost 1956 1996 00:50:50 00:44:18 00:52:10 01:05:13 00:59:03 00:55:18 05:26:52 m 115 00:49:00 40 M40 44 6
117 Heinks Reiner TV Norden 1961 1996 00:51:31 00:45:02 00:52:50 01:02:34 00:56:36 00:58:42 05:27:15 m 116 00:49:04 35 M30 43 6
118 Fuß Arthur LT Jheringsfehn 1950 1996 00:52:01 00:44:50 00:53:25 01:03:45 00:58:30 00:55:13 05:27:44 m 117 00:49:08 46 M40 45 6
119 Grampes Hans MTV Wittmund 1960 1996 00:51:54 00:45:40 00:51:46 01:03:25 00:58:56 00:56:31 05:28:12 m 118 00:49:12 36 M30 44 6
120 Ensuleit Udo TC GW Leer 1948 1996 00:51:33 00:44:47 00:53:30 01:02:44 00:59:41 00:56:13 05:28:28 m 119 00:49:15 48 M40 46 6
121 Janssen Eilert TV Marienhafe 1945 1996 00:51:40 00:44:50 00:52:14 01:04:08 01:00:19 00:56:12 05:29:23 m 120 00:49:23 51 M50 2 6
122 Dreesmann Gerhard DLRG Leer 1958 1996 00:48:10 00:46:00 00:52:45 01:05:10 00:59:51 00:58:16 05:30:12 m 121 00:49:30 38 M30 46 6
123 Meiborg Alfred OZ Team 1955 1996 00:53:06 00:45:39 00:52:41 01:03:55 00:57:51 00:57:15 05:30:27 m 122 00:49:33 41 M40 47 6
124 Behrends Emil PA Leer 1941 1996 00:51:53 00:47:18 00:53:14 01:03:27 00:58:41 00:55:52 05:30:25 m 123 00:49:32 55 M50 17 6
125 Becker Klaus-Dieter TuS Aurich-Ost 1947 1996 00:52:40 00:46:16 00:51:58 01:03:23 00:58:50 00:59:27 05:32:34 m 124 00:49:52 49 M40 48 6
126 Nowak Peter TV Norden 1950 1996 00:45:03 00:39:38 00:59:16 01:09:37 00:52:37 01:06:50 05:33:01 m 125 00:49:56 46 M40 14 6
127 Hagemann Hans-Dieter LT Jheringsfehn 1949 1996 00:55:07 00:44:58 00:55:20 01:04:22 00:58:54 00:54:32 05:33:13 m 126 00:49:57 47 M40 50 6
128 Narr, Dr. Werner Frisia Loga 1949 1996 00:48:51 00:43:51 00:50:37 00:52:01 00:55:59 01:22:20 05:33:39 m 127 00:50:01 47 M40 51 6
129 Wahlich Peter Aurich 1957 1996 00:54:29 00:46:26 00:54:21 01:03:47 00:58:37 00:56:41 05:34:21 m 128 00:50:08 39 M30 47 6
130 Benthien Uwe TuS Aurich-Ost 1945 1996 00:52:46 00:45:46 00:52:19 01:05:39 00:58:28 00:59:27 05:34:25 m 129 00:50:08 51 M50 18 6
131 Grüßing Johann LG Uplengen 1958 1996 00:54:32 00:46:35 00:51:59 01:03:05 00:57:53 01:00:33 05:34:37 m 130 00:50:10 38 M30 48 6
132 Ramaker Harald LT Jheringsfehn 1963 1996 00:53:27 00:45:20 00:53:24 01:04:20 00:59:53 00:59:02 05:35:26 m 131 00:50:17 33 M30 49 6
133 Mütz Arnold Concor. Ihrhove 1952 1996 00:53:53 00:47:56 00:55:10 01:03:47 00:58:34 00:58:01 05:37:21 m 132 00:50:35 44 M40 52 6
134 Rausch Martin Fortuna Wirdum 1954 1996 00:52:22 00:47:02 00:54:17 01:03:17 00:55:33 01:05:36 05:38:07 m 133 00:50:42 42 M40 53 6
135 Harms Johann TV Norden 1942 1996 00:53:48 00:45:33 00:54:57 01:08:04 01:00:51 00:55:41 05:38:54 m 134 00:50:49 54 M50 19 6
136 Frerichs Thomas LT Jheringsfehn 1966 1996 00:52:13 00:45:22 00:53:35 01:06:19 01:03:16 00:58:24 05:39:09 m 135 00:50:51 30 M30 50 6
137 Boumann Uwe TV Marienhafe 1944 1996 00:52:57 00:46:29 00:54:17 01:05:12 00:59:35 01:01:03 05:39:33 m 136 00:50:54 52 M50 20 6
138 Dreesmann Siemen SV Jemgum 1939 1996 00:55:04 00:45:58 00:54:46 01:05:39 01:01:49 00:56:34 05:39:50 m 137 00:50:57 57 M50 21 6
139 Janssen Günther TuS Aurich-Ost 1943 1996 00:55:45 00:48:02 00:53:42 01:04:38 01:00:23 00:57:50 05:40:20 m 138 00:51:01 53 M30 51 6
140 Walper Gerhard Moormerland 1956 1996 00:53:44 00:47:19 00:54:57 01:04:42 00:59:31 01:01:01 05:41:14 m 139 00:51:10 40 M40 54 6
141 Lehmann Michael TuS Pewsum 1953 1996 00:52:10 00:47:42 00:52:38 01:05:43 01:00:57 01:02:08 05:41:18 m 140 00:51:10 43 M40 55 6
142 Siemons Heinrich Stapelmoor 1948 1996 00:54:51 00:47:49 00:54:46 01:06:42 01:00:31 00:57:31 05:42:10 m 141 00:51:18 48 M40 56 6
143 Cibes Stefan VTB Varel 1970 1996 00:57:22 00:47:13 00:52:43 01:05:59 00:59:47 00:59:07 05:42:11 m 142 00:51:18 26 M20 13 6
144 Piela Joachim IGS Aurich-West 1951 1996 00:54:28 00:46:16 00:54:08 01:05:01 00:58:30 01:03:52 05:42:15 m 143 00:51:19 45 M40 57 6
145 Janssen Frank TuS Pewsum 1966 1996 00:55:18 00:47:02 00:53:36 01:04:58 01:00:33 01:02:17 05:43:44 m 144 00:51:32 30 M40 43 6
146 Steinke Diedrich LT Jheringsfehn 1941 1996 00:54:10 00:45:37 00:53:42 01:11:25 00:55:36 01:04:34 05:45:04 m 145 00:51:44 55 M50 23 6
147 Bremer Hans-Jürgen PD Friesland 1957 1996 00:53:45 00:47:53 00:56:57 01:07:10 01:00:21 01:00:07 05:46:13 m 146 00:51:54 39 M30 52 6
148 Schewiola Stefan TuS Aurich-Ost 1966 1996 00:55:15 00:48:06 00:54:46 01:04:24 01:02:02 01:02:32 05:47:05 m 147 00:52:02 30 M30 53 6
149 Meyer Helmut Neermoor 1960 1996 00:54:09 00:48:28 00:56:53 01:06:35 01:01:42 00:59:56 05:47:43 m 148 00:52:08 36 M30 54 6
150 Evers Gerhard TV Marienhafe 1952 1996 00:56:11 00:47:12 00:56:27 01:05:05 01:01:38 01:01:56 05:48:29 m 149 00:52:15 44 M40 58 6
151 Madena Jakob VFB Münkeboe 1943 1996 00:56:26 00:48:04 00:55:09 01:06:08 01:01:22 01:01:31 05:48:40 m 150 00:52:16 53 M50 24 6
152 Poppen Karl TG Wiesmoor 1947 1996 00:57:08 00:47:53 00:54:58 01:06:39 01:01:12 01:02:23 05:50:13 m 151 00:52:30 49 M40 59 6
153 Romaneeßen Gerhard Popens 1963 1996 00:50:46 00:44:05 00:51:14 01:03:11 00:57:00 01:24:58 05:51:14 m 152 00:52:40 33 M30 55 6
154 Steenhoff Heiner Germ. Holterfehn 1960 1996 00:56:36 00:48:05 00:56:15 01:08:25 01:01:58 01:01:50 05:53:09 m 153 00:52:57 36 M30 56 6
155 Pagel Jens-Dieter LG Uplengen 1963 1996 00:56:21 00:49:29 00:56:09 01:08:52 01:01:16 01:01:34 05:53:41 m 154 00:53:02 33 M30 57 6
156 Elias Johann Teutonia Stapelmoor 1951 1996 00:55:31 00:47:53 00:55:58 01:08:22 01:03:52 01:02:46 05:54:22 m 155 00:53:08 45 M40 60 6
157 Herget Richard TuS Glarum 1931 1996 00:57:03 00:50:10 00:57:07 01:08:10 01:02:29 01:00:18 05:55:17 m 156 00:53:16 65 M60 4 6
158 van Loo Manfred PA Leer 1962 1996 00:56:52 00:48:07 00:57:15 01:08:37 01:02:39 01:02:23 05:55:53 m 157 00:53:21 34 M30 58 6
159 Schmidt Hermann Schwerinsdorf 1948 1996 00:55:32 00:49:17 00:55:27 01:08:06 01:04:34 01:04:00 05:56:56 m 158 00:53:31 48 M40 61 6
160 Park Harm TuS Weene 1953 1996 01:01:14 00:49:55 00:56:23 01:02:49 00:58:12 01:08:41 05:57:14 m 159 00:53:33 43 M40 62 6
